已结束
比赛信号源说明
阿齐兹·默罕默德(内收肌撕裂)
马蒂亚斯·加拉扎(黄牌累计停赛)
卡洛斯·菲格罗亚(黄牌累计停赛)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 | 比甲 | 亨克 | 0 - 1 | 圣吉罗斯 |
2023-09-17 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 0 - 2 | 亨克 |
2023-05-22 | 比甲 | 亨克 | 1 - 1 | 圣吉罗斯 |
2023-05-15 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 3 - 0 | 亨克 |
2023-03-13 | 比甲 | 亨克 | 1 - 2 | 圣吉罗斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 | 比甲 | 亨克 | 0 - 1 | 圣吉罗斯 |
2023-09-17 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 0 - 2 | 亨克 |
2023-05-22 | 比甲 | 亨克 | 1 - 1 | 圣吉罗斯 |
2023-05-15 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 3 - 0 | 亨克 |
2023-03-13 | 比甲 | 亨克 | 1 - 2 | 圣吉罗斯 |
亨克
肯恩库巴
右边锋
6.31卢卡·奥恩
前腰
6.05安迪·泽齐利
拓鲁
前锋
5.88康斯坦丁诺斯·卡雷萨斯
范克隆布鲁格
埃尔哈吉
诺亚·阿德德吉斯腾伯格
何塞·孔戈洛
圣吉罗斯
D.埃克特
前锋
5.96马蒂亚斯·拉斯穆森
前腰
6.16约阿希姆
弗朗索瓦
埃尔顿卡班古
亨诺克泰克
卡斯珀·特霍
H.纳坦
16`
25`
53`
67`
71`
74`
76`
79`
86`
88`
90`