已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-23 | 比甲 | 欧本 | 1 - 2 | 圣吉罗斯 |
2023-10-21 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 4 - 1 | 欧本 |
2023-03-06 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 2 - 1 | 欧本 |
2022-09-18 | 比甲 | 欧本 | 1 - 2 | 圣吉罗斯 |
2022-02-26 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 0 - 0 | 欧本 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-23 | 比甲 | 欧本 | 1 - 2 | 圣吉罗斯 |
2023-10-21 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 4 - 1 | 欧本 |
2023-03-06 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 2 - 1 | 欧本 |
2022-09-18 | 比甲 | 欧本 | 1 - 2 | 圣吉罗斯 |
2022-02-26 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 0 - 0 | 欧本 |
欧本
迪奥姆
内森.比图马扎拉
芬博加松
亚历山大·菲林
中卫
5.99查尔斯
汤姆·罗斯福
伊萨克.戴维斯
圣吉罗斯
N.薩迪基
卡斯珀·特霍
D.埃克特
费德·莱森
弗朗索瓦
约阿希姆
埃尔顿卡班古
罗斯·赛克斯
蒂亚戈·洛佩斯
11`
21`
23`
45`
46`
47`
54`
57`
63`
66`
78`
81`
82`
83`
90`