已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 | 德乙 | 基尔高士丁 | 2 - 0 | 罗斯托克 |
2023-10-22 | 德乙 | 罗斯托克 | 1 - 3 | 基尔高士丁 |
2023-04-09 | 德乙 | 罗斯托克 | 2 - 3 | 基尔高士丁 |
2022-10-01 | 德乙 | 基尔高士丁 | 1 - 1 | 罗斯托克 |
2022-03-12 | 德乙 | 罗斯托克 | 3 - 2 | 基尔高士丁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 | 德乙 | 基尔高士丁 | 2 - 0 | 罗斯托克 |
2023-10-22 | 德乙 | 罗斯托克 | 1 - 3 | 基尔高士丁 |
2023-04-09 | 德乙 | 罗斯托克 | 2 - 3 | 基尔高士丁 |
2022-10-01 | 德乙 | 基尔高士丁 | 1 - 1 | 罗斯托克 |
2022-03-12 | 德乙 | 罗斯托克 | 3 - 2 | 基尔高士丁 |
基尔高士丁
N.雷姆貝格
中场
6.67拉斯·罗森博姆
后卫
6.31马文.舒尔茨
后卫
6菲特·阿尔普
前锋
6卡尔·约翰森
后卫
6.06基尔克斯科夫
尼克拉斯·尼霍夫
米斯
恩格尔哈特
罗斯托克
胡安·佩雷亚
前锋
5.94史达乌斯
后卫
6.1瓦斯里亚迪斯
中场
5.96古德约翰森
中锋
5.87尼尔斯·福洛林
前腰
6.36詹尼斯·朗
O.胡辛
J.巴治文
马尔科·约翰松
3`
15`
31`
46`
47`
51`
57`
63`
64`
65`
74`
82`
82`
83`
90`
90`