已结束
比赛信号源说明
M.西萨科(纵向肌腱撕裂)
尼基塔·古洛(神经受伤)
佩特罗夫(未知的损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 | 俄超 | 索契 | 2 - 3 | 克拉斯诺达尔 |
2023-07-31 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 2 - 0 | 索契 |
2023-04-15 | 俄超 | 索契 | 0 - 2 | 克拉斯诺达尔 |
2023-02-04 | 球会友谊 | 克拉斯诺达尔 | 1 - 0 | 索契 |
2022-09-03 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 2 - 1 | 索契 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 | 俄超 | 索契 | 2 - 3 | 克拉斯诺达尔 |
2023-07-31 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 2 - 0 | 索契 |
2023-04-15 | 俄超 | 索契 | 0 - 2 | 克拉斯诺达尔 |
2023-02-04 | 球会友谊 | 克拉斯诺达尔 | 1 - 0 | 索契 |
2022-09-03 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 2 - 1 | 索契 |
索契
德米特里·吉斯特雅科夫
中卫
5.8扎卡
右后卫
6.75布米斯洛夫
右边锋
6.27塞尔吉奥·科多瓦
中锋
6.24米格尔·席尔韦拉
前腰
6.07梅德韦杰夫
亚历山大· 德格特夫
尼古拉·泽保路尼
阿图尔·尤苏波夫
马尔加苏夫
马丁·克拉马里奇
昂班
克拉斯诺达尔
凯文·皮纳
后腰
6.44埃克托夫
右后卫
6.2马林诺夫斯基
前腰
6.2巴希
左边锋
7.15摩西·科布南
右边锋
7.58哈鲁特云扬
阿格卡舍夫
米哈伊尔·什特帕
米哈洛·巴尼亚茨
5`
43`
63`
69`
73`
78`
80`
82`
85`
90`
90`