已结束
比赛信号源说明
D.克鲁塞维奇(黄牌累计停赛)
托马斯·塔瓦雷斯(十字韧带撕裂)
利特维诺夫(受伤)
普罗梅斯(其他)
邦贡达(身体不适)
布里兹加洛夫(疑似伤病)
亚基莫夫(黄牌累计停赛)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 2 | 沃罗涅日火炬 |
2023-10-28 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 2 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
2023-03-11 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 2 | 沃罗涅日火炬 |
2022-10-19 | 俄杯 | 沃罗涅日火炬 | 1 - 2 | 莫斯科斯巴达 |
2022-09-15 | 俄杯 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 0 | 沃罗涅日火炬 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 2 | 沃罗涅日火炬 |
2023-10-28 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 2 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
2023-03-11 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 2 | 沃罗涅日火炬 |
2022-10-19 | 俄杯 | 沃罗涅日火炬 | 1 - 2 | 莫斯科斯巴达 |
2022-09-15 | 俄杯 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 0 | 沃罗涅日火炬 |
莫斯科斯巴达
摩西
右中场
6.56利特维诺夫
后腰
6.01乌米亚罗夫
后腰
6.23德兹基亚
中卫
6.12苏保利夫
中锋
6.43托马斯·塔瓦雷斯
丹尼尔·杰尼索夫
伊利亚·斯维诺夫
塞利科霍夫
丹尼尔·佐林
尼基塔·查洛夫
沃罗涅日火炬
尼希塔·莫特潘
罗曼·阿巴谢尔
伊戈尔·尤尔干诺夫
塞勒
I.卡琳尹
马克西姆·马克西莫夫
古迪耶夫
尼古拉·波亚尔科夫
卡巴拉汀
阿卜杜拉·巴加马耶夫
I.安德雷
14`
16`
18`
26`
35`
36`
37`
45`
46`
50`
62`
65`
66`
68`
69`
77`
83`
89`
90`
90`