已结束
比赛信号源说明
马龙·佩雷亚(未知的损伤)
阿莱霍·特略(膝关节损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-08 | 自由杯 | 史庄格斯 | 1 - 2 | 水晶竞技队 |
2023-05-03 | 自由杯 | 水晶竞技队 | 1 - 0 | 史庄格斯 |
2017-05-05 | 自由杯 | 史庄格斯 | 5 - 1 | 水晶竞技队 |
2017-04-19 | 自由杯 | 水晶竞技队 | 0 - 0 | 史庄格斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-08 | 自由杯 | 史庄格斯 | 1 - 2 | 水晶竞技队 |
2023-05-03 | 自由杯 | 水晶竞技队 | 1 - 0 | 史庄格斯 |
2017-05-05 | 自由杯 | 史庄格斯 | 5 - 1 | 水晶竞技队 |
2017-04-19 | 自由杯 | 水晶竞技队 | 0 - 0 | 史庄格斯 |
史庄格斯
阿里亚斯
路易斯·贝纳加斯
何塞·卡拉斯科
杰森·楚拉
约瑟·弗洛雷斯
约翰·加西亚
尤金尼奥·伊斯纳多
丹尼尔·利诺
巴勃罗·佩德拉萨
法布里西奥·夸里奥
塞巴斯蒂安·克莱尔
马塞洛·索莫亚
水晶竞技队
乔斯汀·阿拉尔孔
弗拉维奥·阿尔切多
加布里埃尔·埃内斯托
阿德里安·阿斯库斯
I.阿維拉
M.卡斯蒂略
哥鲁祖
杜阿尔特
乔尔
迭戈·奥托亚
J.普雷特尔
胡安·桑切斯
3`
11`
13`
23`
31`
35`
39`
62`
65`
76`
78`
80`
81`