已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 日皇杯 | 秋田蓝色闪电 | 1 - 2 | 枥木SC |
2023-05-07 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 2 - 1 | 枥木SC |
2022-08-20 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 0 - 3 | 枥木SC |
2022-02-19 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 0 | 秋田蓝色闪电 |
2021-11-07 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 1 - 1 | 枥木SC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 日皇杯 | 秋田蓝色闪电 | 1 - 2 | 枥木SC |
2023-05-07 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 2 - 1 | 枥木SC |
2022-08-20 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 0 - 3 | 枥木SC |
2022-02-19 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 0 | 秋田蓝色闪电 |
2021-11-07 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 1 - 1 | 枥木SC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 秋田蓝色闪电 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 秋田蓝色闪电 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 秋田蓝色闪电 |
19`
32`
43`
69`
84`