已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 挪超 | 布兰 | 4 - 2 | 博德闪耀 |
2023-04-29 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-12-05 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 挪超 | 布兰 | 4 - 2 | 博德闪耀 |
2023-04-29 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-12-05 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
布兰
艾温德·赫兰
赫格博阿
祖赫逊
桑德·卡图姆
鲁文.克里斯蒂安森
肖雷·佩德森
蒙加·辛巴
马格努斯·瓦明
N.瓦斯伯格
博德闪耀
艾萨克·赫尔斯塔德
D.巴西
马格努斯·布朗博
托比亚斯·古利克森
奥斯卡·卡普斯卡尔莫
孔拉德森
佩莱格里诺
弗雷德里克·舍沃德
亚当.索伦森
7`
26`
28`
39`
46`
46`
47`
53`
60`
67`
77`
82`
83`
90`