已结束
比赛信号源说明
埃斯克森(黄牌累计停赛)
弗雷德里克·克努森(黄牌累计停赛)
马德斯·桑德(十字韧带手术)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 2 | 布兰 |
2023-04-11 | 挪超 | 布兰 | 3 - 0 | 海于格松 |
2023-03-12 | 挪威杯 | 布兰 | 3 - 1 | 海于格松 |
2021-08-29 | 挪超 | 布兰 | 1 - 3 | 海于格松 |
2021-07-17 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 2 | 布兰 |
2023-04-11 | 挪超 | 布兰 | 3 - 0 | 海于格松 |
2023-03-12 | 挪威杯 | 布兰 | 3 - 1 | 海于格松 |
2021-08-29 | 挪超 | 布兰 | 1 - 3 | 海于格松 |
2021-07-17 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 布兰 |
海于格松
S.迪亞拉
A.杰斯特
E.赫尔格兰德
米克尔·霍普
丹·胡伊斯曼
O.库斯尼尔
特洛伊·尼哈默
塞巴斯蒂安·图内克提
阿蒙德·维赫内
布兰
艾温德·赫兰
赫格博阿
祖赫逊
桑德·卡图姆
蒙加·辛巴
乔纳斯·特维伯格·托斯维克
马格努斯·瓦明
N.瓦斯伯格
6`
15`
17`
27`
29`
39`
45`
58`
64`
66`
68`
76`
85`
88`