已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 | 挪超 | 布兰 | 3 - 2 | 莫尔德 |
2023-07-10 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 0 | 布兰 |
2021-11-29 | 挪超 | 布兰 | 0 - 1 | 莫尔德 |
2021-09-12 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 莫尔德 |
2021-09-11 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 莫尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 | 挪超 | 布兰 | 3 - 2 | 莫尔德 |
2023-07-10 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 0 | 布兰 |
2021-11-29 | 挪超 | 布兰 | 0 - 1 | 莫尔德 |
2021-09-12 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 莫尔德 |
2021-09-11 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 莫尔德 |
布兰
艾温德·赫兰
祖赫逊
鲁文.克里斯蒂安森
蒙加·辛巴
乔纳斯·特维伯格·托斯维克
马里乌斯·特伦格瑞德
N.瓦斯伯格
莫尔德
克里斯蒂安·卡比斯
格罗登
埃里克·豪根
赫斯塔德
马库斯凯萨
埃里克·基托拉诺
P.霍爾
N.厄德高
5`
15`
16`
22`
38`
46`
48`
71`
72`
72`
78`
79`
81`
85`
90`
90`