已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 挪超 | 奥勒松 | 3 - 2 | 萨普斯堡 |
2023-05-29 | 挪超 | 萨普斯堡 | 3 - 1 | 奥勒松 |
2022-09-11 | 挪超 | 奥勒松 | 1 - 3 | 萨普斯堡 |
2022-05-22 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 2 | 奥勒松 |
2020-09-13 | 挪超 | 奥勒松 | 0 - 1 | 萨普斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 挪超 | 奥勒松 | 3 - 2 | 萨普斯堡 |
2023-05-29 | 挪超 | 萨普斯堡 | 3 - 1 | 奥勒松 |
2022-09-11 | 挪超 | 奥勒松 | 1 - 3 | 萨普斯堡 |
2022-05-22 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 2 | 奥勒松 |
2020-09-13 | 挪超 | 奥勒松 | 0 - 1 | 萨普斯堡 |
奥勒松
艾萨克·阿坦加
莫斯塔·迪奥普
摩西·埃比耶
福尔曼
西蒙·瓦特尼
艾文德·科尔夫
迈克尔·兰辛
O.基斯杜化臣
萨普斯堡
安德斯·海姆
安德斯·克里斯蒂安森
克里斯蒂安·奥普塞斯
雷哈尔德森
斯基佩尔
哲基尼尼
23`
38`
40`
43`
46`
50`
60`
60`
69`
80`
90`