已结束
比赛信号源说明
J.塞里(黄牌累计停赛)
马德斯·桑德(十字韧带手术)
奥勒·布隆伯格(腹股沟手术)
鲁文.克里斯蒂安森(腹股沟手术)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-09 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 2 | 布兰 |
2023-07-13 | 挪威杯 | 瓦勒伦加 | 3 - 2 | 布兰 |
2023-04-22 | 挪超 | 布兰 | 3 - 1 | 瓦勒伦加 |
2021-11-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 布兰 |
2021-08-22 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-09 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 2 | 布兰 |
2023-07-13 | 挪威杯 | 瓦勒伦加 | 3 - 2 | 布兰 |
2023-04-22 | 挪超 | 布兰 | 3 - 1 | 瓦勒伦加 |
2021-11-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 布兰 |
2021-08-22 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 0 - 0 | 布兰 |
瓦勒伦加
T.波文
丹尼尔·希坎
西蒙
哈默·杰尔森
克雷兹里埃格勒尔
阿伦·奥尔森
M.斯约恩
斯蒂安·托尔斯滕森
维蒂纽
布兰
尼克拉斯·卡斯特罗
加斯帕·内胡斯·埃克伦姆
赫格博阿
祖赫逊
蒙加·辛巴
马里乌斯·特伦格瑞德
大卫
7`
31`
57`
66`
68`
70`
70`
73`
88`