已结束
比赛信号源说明
埃里克.安德森(十字韧带断裂)
亚力山大.阿米兹(十字韧带损伤)
姆克斯加德(黄牌累计停赛)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-16 | 挪超 | 奥勒松 | 3 - 1 | 莫尔德 |
2023-05-03 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 0 | 奥勒松 |
2022-09-19 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 0 | 奥勒松 |
2022-05-16 | 挪超 | 奥勒松 | 0 - 2 | 莫尔德 |
2020-12-07 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 1 | 奥勒松 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-16 | 挪超 | 奥勒松 | 3 - 1 | 莫尔德 |
2023-05-03 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 0 | 奥勒松 |
2022-09-19 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 0 | 奥勒松 |
2022-05-16 | 挪超 | 奥勒松 | 0 - 2 | 莫尔德 |
2020-12-07 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 1 | 奥勒松 |
莫尔德
安德烈斯·哈格斯科贾尔
马库斯凯萨
埃里克·基托拉诺
艾宁古迪逊
N.厄德高
O.皮特森
B.汉森
哲基尼尼
H.伊布拉辛
奥勒松
艾萨克·阿坦加
克里斯托弗.巴拉曼
摩西·埃比耶
O.库斯科根
迈克尔·兰辛
亨里克·梅兰
杰佩·莫
O.基斯杜化臣
33`
37`
46`
48`
58`
69`
78`
79`
79`
87`
90`
90`