已结束
比赛信号源说明
马格努斯.埃克雷姆(红牌禁赛)
埃里克.安德森(十字韧带断裂)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-29 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 1 | 莫尔德 |
2023-04-30 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 3 | 斯塔贝克 |
2023-03-18 | 挪威杯 | 斯塔贝克 | 1 - 1 | 莫尔德 |
2021-10-30 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 0 | 莫尔德 |
2021-10-30 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 0 | 莫尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-29 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 1 | 莫尔德 |
2023-04-30 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 3 | 斯塔贝克 |
2023-03-18 | 挪威杯 | 斯塔贝克 | 1 - 1 | 莫尔德 |
2021-10-30 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 0 | 莫尔德 |
2021-10-30 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 0 | 莫尔德 |
莫尔德
约翰.巴克克
马丁.邦巴凯
安德烈斯·哈格斯科贾尔
马库斯凯萨
埃里克·基托拉诺
艾宁古迪逊
N.厄德高
O.皮特森
哲基尼尼
斯塔贝克
柯蒂斯·爱德华兹
弗雷德里克.贺根
尼古拉斯·扬森
凯文·卡兰
卡斯塔迪诺夫
菲利普·简森·里瑟
马吕斯·阿蒙森·乌拉
西蒙.万堡格
2`
16`
23`
30`
48`
55`
62`
75`
77`
87`
90`