已结束
比赛信号源说明
祖格尔(肌肉损伤)
桑德雷·费特(膝关节损伤)
萨尔特尼斯(手臂受伤)
尼克拉斯·卡斯特罗(半月板损伤)
U.马特森(肌肉损伤)
肖雷·佩德森(未知的损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-12-05 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2021-05-24 | 挪超 | 布兰 | 1 - 2 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-12-05 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2021-11-06 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2021-05-24 | 挪超 | 布兰 | 1 - 2 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
博德闪耀
艾萨克·赫尔斯塔德
耶佩·卡吉亚
朱利安费伊兰德
布雷德·莫伊
法里斯·穆姆巴涅
弗雷德里克·舍沃德
松德雷
雨果·维特勒森
奥马尔·埃拉布德拉奥伊
布兰
奥勒·布隆伯格
赫格博阿
伊萨克·约瑟特斯
霍尔滕
埃里克约翰逊
弗雷德里克·克努森
马里乌斯·特伦格瑞德
8`
15`
44`
44`
46`
49`
66`
66`
78`
81`
84`
85`
90`