已结束
比赛信号源说明
S.约翰森(肌纤撕裂)
E.鲁特(韧带损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-19 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 3 | 萨普斯堡 |
2023-06-07 | 挪威杯 | 萨普斯堡 | 3 - 1 | 奥德格伦兰 |
2023-04-23 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
2022-08-20 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 0 | 萨普斯堡 |
2022-05-07 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 0 | 奥德格伦兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-19 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 3 | 萨普斯堡 |
2023-06-07 | 挪威杯 | 萨普斯堡 | 3 - 1 | 奥德格伦兰 |
2023-04-23 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
2022-08-20 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 0 | 萨普斯堡 |
2022-05-07 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 0 | 奥德格伦兰 |
萨普斯堡
克里斯蒂安森
马丁·霍兰德
恩戈亚利
古斯塔夫·摩根森
M. 奥迪加特
L.奧伊
雷哈尔德森
S.史基尔韦克
马库斯·韦林德
奥德格伦兰
S.奥斯
基蒂尔森
卡斯珀·格伦纳
P.克勞森
伦纳德·欧乌苏
托马斯.雷克达尔
斯文隆森
特韦尔德
塞缪尔·斯克尔达尔
30`
44`
66`
79`
90`