已结束
比赛信号源说明
迈·特拉奥雷(腿筋受伤)
卡斯珀·奥凡(腹股沟手术)
埃里克.安德森(十字韧带断裂)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-10 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 1 - 0 | 莫尔德 |
2022-10-01 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 1 | 莫尔德 |
2022-07-10 | 挪超 | 莫尔德 | 5 - 1 | 特罗姆瑟 |
2021-10-16 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 0 | 特罗姆瑟 |
2021-08-08 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-10 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 1 - 0 | 莫尔德 |
2022-10-01 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 1 | 莫尔德 |
2022-07-10 | 挪超 | 莫尔德 | 5 - 1 | 特罗姆瑟 |
2021-10-16 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 0 | 特罗姆瑟 |
2021-08-08 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-29 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-29 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-29 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
特罗姆瑟
托拜厄斯·哈夫斯塔德
安德斯杰淳
米卡科斯克拉
J.羅伯森
西蒙·托马斯
D.巴西
J.达尔
亞·帕英斯爾
哈吉·马里克·迪乌夫
莫尔德
K.埃里克森
格罗登
马库斯凯萨
埃里克·基托拉诺
马蒂亚斯·洛维克
N.厄德高
O.皮特森
41`
51`
54`
66`
68`
79`
82`
87`
88`
90`