已结束
比赛信号源说明
弗约鲁松(十字韧带损伤)
西蒙·斯特兰德(黄牌累计停赛)
柯兰德尔(膝关节损伤)
安德烈.亚斯穆贝克(膝关节损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 瑞典超 | 哈马比 | 2 - 2 | 天狼星 |
2023-10-12 | 球会友谊 | 哈马比 | 1 - 0 | 天狼星 |
2023-07-09 | 瑞典超 | 天狼星 | 1 - 2 | 哈马比 |
2022-10-21 | 瑞典超 | 哈马比 | 1 - 1 | 天狼星 |
2022-04-26 | 瑞典超 | 天狼星 | 0 - 3 | 哈马比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 瑞典超 | 哈马比 | 2 - 2 | 天狼星 |
2023-10-12 | 球会友谊 | 哈马比 | 1 - 0 | 天狼星 |
2023-07-09 | 瑞典超 | 天狼星 | 1 - 2 | 哈马比 |
2022-10-21 | 瑞典超 | 哈马比 | 1 - 1 | 天狼星 |
2022-04-26 | 瑞典超 | 天狼星 | 0 - 3 | 哈马比 |
哈马比
布拉泽维奇
萨伊迪
芬格尔
安东·克拉里
米克尔森
阿迪·纳里克
乔尔·尼尔森
皮纳斯
M.拉菲迪
天狼星
安德烈·阿尔萨纳蒂
阿隆·比亚尔纳松
菲利普马奇罗维茨
菲利普·奥尔森
O·奥马尔森
约金·佩尔森
汉尼斯·斯维耶
亚当·维克曼
韦德格伦
11`
23`
26`
40`
60`
61`
67`
74`
74`
86`
86`
90`