已结束
比赛信号源说明
马丁·林内斯(未知的损伤)
伦纳德·欧乌苏(黄牌累计停赛)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | 挪超 | 莫尔德 | 4 - 1 | 奥德格伦兰 |
2023-06-11 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 0 | 莫尔德 |
2023-02-09 | 球会友谊 | 奥德格伦兰 | 4 - 3 | 莫尔德 |
2022-06-19 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 2 | 莫尔德 |
2022-05-12 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 0 | 奥德格伦兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | 挪超 | 莫尔德 | 4 - 1 | 奥德格伦兰 |
2023-06-11 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 0 | 莫尔德 |
2023-02-09 | 球会友谊 | 奥德格伦兰 | 4 - 3 | 莫尔德 |
2022-06-19 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 2 | 莫尔德 |
2022-05-12 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 0 | 奥德格伦兰 |
莫尔德
克里斯蒂安·卡比斯
马格努斯.埃克雷姆
K.埃里克森
格罗登
古尔布兰德森
埃里克·豪根
古斯塔夫·约尔斯塔德·尼海姆
N.厄德高
O.皮特森
奥德格伦兰
S.奥斯
卡斯珀·格伦纳
莱昂·希恩
米奇
P.克勞森
托马斯.雷克达尔
斯文隆森
特维尔德
迪奥戈·托马斯
31`
38`
43`
53`
67`
67`
70`
74`
79`
83`
86`