已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | 澳足总 | 布里斯班狮吼 | 4 - 2 | 西悉尼流浪者 |
2022-12-23 | 澳洲甲 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 西悉尼流浪者 |
2022-10-22 | 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 |
2022-05-13 | 澳足总 | 西悉尼流浪者 | 1 - 3 | 布里斯班狮吼 |
2022-04-09 | 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | 澳足总 | 布里斯班狮吼 | 4 - 2 | 西悉尼流浪者 |
2022-12-23 | 澳洲甲 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 西悉尼流浪者 |
2022-10-22 | 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 |
2022-05-13 | 澳足总 | 西悉尼流浪者 | 1 - 3 | 布里斯班狮吼 |
2022-04-09 | 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 澳洲甲 | 布里斯班狮吼 | 0 - 0 | 西悉尼流浪者 |
2024-04-05 | 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 0 - 0 | 布里斯班狮吼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-05 | 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 0 - 0 | 布里斯班狮吼 |
2023-12-01 | 澳洲甲 | 布里斯班狮吼 | 0 - 0 | 西悉尼流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 澳洲甲 | 布里斯班狮吼 | 0 - 0 | 西悉尼流浪者 |
2024-04-05 | 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 0 - 0 | 布里斯班狮吼 |
18`
28`
29`
40`
57`
64`
72`