已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 美职联 | 休斯顿迪纳摩 | 1:0 | 迈阿密国际 |
2022-04-03 | 美职联 | 迈阿密国际 | 1:3 | 休斯顿迪纳摩 |
2020-10-11 | 美职联 | 迈阿密国际 | 1:0 | 休斯顿迪纳摩 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-25 | 美职联 | 奥兰多城 | 1:1 | 迈国际 |
23-09-21 | 美职联 | 迈国际 | 4:0 | 多伦FC |
23-09-17 | 美职联 | 亚特联 | 5:2 | 迈国际 |
23-09-10 | 美职联 | 迈国际 | 3:2 | 堪萨斯 |
23-09-04 | 美职联 | 洛杉矶FC | 1:3 | 迈国际 |
23-08-31 | 美职联 | 迈国际 | 0:0 | 纳什维尔 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-24 | 美职联 | 堪萨斯 | 2:1 | 休斯顿 |
23-09-21 | 美职联 | 休斯顿 | 4:1 | 白帽 |
23-09-17 | 美职联 | 休斯顿 | 1:1 | 圣路易斯 |
23-09-03 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 0:0 | 休斯顿 |
23-08-31 | 美职联 | 休斯顿 | 2:0 | 哥伦布 |
23-08-27 | 美职联 | 皇家盐湖城 | 0:3 | 休斯顿 |
进球 | 13 | 11 | 进球 |
场均进球 | 2.17 | 1.83 | 场均进球 |
失球 | 9 | 4 | 失球 |
场均失球 | 1.50 | 0.67 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
美职联 | 2023/10/01 | 迈阿密国际 | 纽约城 |
美职联 | 2023/10/05 | 芝加哥火焰 | 迈阿密国际 |
迈阿密国际 4-3-3
休斯顿迪纳摩 4-2-3-1
迈阿密国际
狄克逊·阿罗约
托马斯·阿维尔斯
卡洛斯·多斯桑托斯
约瑟夫·马丁内斯
克里斯托弗·麦克维
鲁伊斯
斯蒂法内利
休斯顿迪纳摩
凯塞多
史蒂夫·科拉克
伊万·弗朗科
汀内吉·哈德贝
亚伯拉罕·阿利尤
布拉德·史密斯
斯特雷斯
12`
16`
19`
24`
24`
32`
33`
45`
45`
45`
45`
76`
76`
79`
79`
84`
84`
84`
84`
84`
84`
90+1`
90+1`
90+2`
90+2`
精彩评论
身高体重181
二娃的上帝视角
哦哦曼城泰山
艾伦沃克8
启强人生
红黑色话事人