已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 3 - 0 | 卡利体育会 |
2023-03-27 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 1 - 1 | 卡利阿美利加 |
2022-04-18 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 1 - 1 | 卡利体育会 |
2022-03-06 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 0 - 1 | 卡利阿美利加 |
2021-09-09 | 哥伦杯 | 卡利阿美利加 | 2 - 2 | 卡利体育会 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 3 - 0 | 卡利体育会 |
2023-03-27 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 1 - 1 | 卡利阿美利加 |
2022-04-18 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 1 - 1 | 卡利体育会 |
2022-03-06 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 0 - 1 | 卡利阿美利加 |
2021-09-09 | 哥伦杯 | 卡利阿美利加 | 2 - 2 | 卡利体育会 |
卡利阿美利加
布拉扬·达里奥
伊巴尔博
弗朗科·雷斯
丹尼尔·莫斯奎拉
莫斯基拉
乌雷哥
卡洛斯·奎特罗
卡利体育会
阿罗约
胡安·卡斯蒂利亚
阿尔代尔.古铁雷斯
瓦斯奎斯
B.蒙塔诺
亚历杭德罗·罗德里格斯
凯文·萨拉扎尔
5`
20`
21`
48`
52`
55`
58`
60`
61`
68`
70`
72`
75`
79`
82`
90`