比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 | 英超 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 |
2023-05-20 | 英超 | 富勒姆 | 2:2 | 水晶宫 |
2022-12-26 | 英超 | 水晶宫 | 0:3 | 富勒姆 |
2021-02-28 | 英超 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 |
2020-10-24 | 英超 | 富勒姆 | 1:2 | 水晶宫 |
2019-02-02 | 英超 | 水晶宫 | 2:0 | 富勒姆 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-21 | 英超 | 富勒姆 | 1:3 | 利物浦 |
24-04-14 | 英超 | 西汉姆 | 0:2 | 富勒姆 |
24-04-06 | 英超 | 富勒姆 | 0:1 | 纽卡斯 |
24-04-03 | 英超 | 诺丁汉森林 | 3:1 | 富勒姆 |
24-03-30 | 英超 | 谢菲尔德联 | 3:3 | 富勒姆 |
24-03-17 | 英超 | 富勒姆 | 3:0 | 热刺 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-25 | 英超 | 水晶宫 | 2:0 | 纽卡斯 |
24-04-21 | 英超 | 水晶宫 | 5:2 | 西汉姆 |
24-04-14 | 英超 | 利物浦 | 0:1 | 水晶宫 |
24-04-06 | 英超 | 水晶宫 | 2:4 | 曼城 |
24-04-03 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:0 | 水晶宫 |
24-03-30 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 水晶宫 |
富勒姆 | 水晶宫 | ||
进球 | 10 | 11 | 进球 |
场均进球 | 1.67 | 1.83 | 场均进球 |
失球 | 10 | 8 | 失球 |
场均失球 | 1.67 | 1.33 | 场均失球 |
富勒姆
阿曼多·布罗亚
中锋
5.88威廉
左边锋
5.85卢基奇
中前卫
6.29托马斯·凯尔尼
中前卫
5.95哈里·威尔逊
右边锋
5.98肯尼·泰迪
马雷克·罗达克
阿达马·特劳雷
蒂莫西·里姆
水晶宫
欧德桑·爱德华
中锋
6.52纳乌鲁·阿哈马达
中前卫
6.28施卢普
左中场
7.77列德瓦尔德
杰苏伦·萨基
汤姆金斯
沃德
雷米·马修斯
大卫·奥佐
52`
52`
68`
68`
68`
68`
69`
69`
76`
76`
83`
85`
85`
85`
85`
85`
85`
86`
86`
87`
87`
90`
精彩评论
15151538
婷婷子呀
_ovo2
我是他大爷
Hydvj
15151538
鑫蒋
佩斯点火
1850372
15151538
顺顺ZQ888
想看视频
仰望星空德足球
王舍人
收啊收