比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 | 英超 | 卢顿 | 2:1 | 水晶宫 |
2007-02-24 | 英冠 | 水晶宫 | 2:1 | 卢顿 |
2006-09-09 | 英冠 | 卢顿 | 2:1 | 水晶宫 |
2005-11-26 | 英冠 | 卢顿 | 2:0 | 水晶宫 |
2005-08-06 | 英冠 | 水晶宫 | 1:2 | 卢顿 |
1996-03-19 | 英冠 | 水晶宫 | 2:0 | 卢顿 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-03-02 | 英超 | 热刺 | 3:1 | 水晶宫 |
24-02-24 | 英超 | 水晶宫 | 3:0 | 伯恩利 |
24-02-20 | 英超 | 埃弗顿 | 1:1 | 水晶宫 |
24-02-13 | 英超 | 水晶宫 | 1:3 | 切尔西 |
24-02-03 | 英超 | 布莱顿 | 4:1 | 水晶宫 |
24-01-31 | 英超 | 水晶宫 | 3:2 | 谢菲尔德联 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-03-03 | 英超 | 卢顿 | 2:3 | 阿斯顿维拉 |
24-02-28 | 英足总杯 | 卢顿 | 2:6 | 曼城 |
24-02-22 | 英超 | 利物浦 | 4:1 | 卢顿 |
24-02-19 | 英超 | 卢顿 | 1:2 | 曼联 |
24-02-10 | 英超 | 卢顿 | 1:3 | 谢菲尔德联 |
24-02-03 | 英超 | 纽卡斯 | 4:4 | 卢顿 |
水晶宫 | 卢顿 | ||
进球 | 10 | 11 | 进球 |
场均进球 | 1.67 | 1.83 | 场均进球 |
失球 | 13 | 22 | 失球 |
场均失球 | 2.17 | 3.67 | 场均失球 |
水晶宫
纳乌鲁·阿哈马达
欧德桑·爱德华
威尔·休斯
克莱因
D.亨德森
汤姆金斯
普兰奇
卡登·罗德尼
大卫·奥佐
卢顿
桥冈大树
考利·伍德罗
鲁多克
蒂姆·克鲁尔
卢克·贝里
汤森
詹姆斯·谢亚
扎克
阿克塞尔·皮塞尔
11`
11`
27`
39`
57`
62`
62`
70`
70`
81`
81`
81`
81`
81`
81`
86`
87`
87`
87`
87`
88`
88`
90+1`
90`
90+6`
精彩评论
hcw376702
爱你666999
爱Li洋
佐罗三刀流
Aahhq
球场小小生
熙熙盈通
紫百合巴神
Jacobzhu57
个好像大家
op仔
皮球7
穆叮凼
大牌2277
霸气外露123