已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 | 美职联 | 波特兰伐木工 | 0:0 | 洛杉矶银河 |
2022-06-19 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 1:1 | 波特兰伐木工 |
2022-04-04 | 美职联 | 波特兰伐木工 | 1:3 | 洛杉矶银河 |
2021-10-17 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 2:1 | 波特兰伐木工 |
2021-07-31 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 4:1 | 波特兰伐木工 |
2021-05-23 | 美职联 | 波特兰伐木工 | 3:0 | 洛杉矶银河 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-25 | 美职联 | 奥斯汀FC | 3:3 | 洛杉矶银河 |
23-09-21 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 4:3 | 明尼苏达 |
23-09-17 | 美职联 | 洛杉矶FC | 4:2 | 洛杉矶银河 |
23-09-11 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 2:2 | 圣路易斯 |
23-09-03 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 0:0 | 休斯顿 |
23-08-31 | 美职联 | 圣何塞 | 2:3 | 洛杉矶银河 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-24 | 美职联 | 伐木者 | 3:2 | 德利塔格尼拉內 |
23-09-21 | 美职联 | 伐木者 | 2:1 | 圣何塞 |
23-09-18 | 美职联 | 奥斯汀FC | 1:2 | 伐木者 |
23-09-10 | 美职联 | 伐木者 | 2:0 | 洛杉矶FC |
23-09-03 | 美职联 | 西雅图 | 2:2 | 伐木者 |
23-08-31 | 美职联 | 伐木者 | 2:1 | 皇家盐湖城 |
进球 | 14 | 13 | 进球 |
场均进球 | 2.33 | 2.17 | 场均进球 |
失球 | 14 | 7 | 失球 |
场均失球 | 2.33 | 1.17 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
美职联 | 2023/10/05 | 西雅图海湾人 | 洛杉矶银河 |
洛杉矶银河
巴里奥斯
凯尔文·里尔达姆
约维尔基奇
阿吉雷丹尼尔
迭戈·法贡德斯
J.奧德
诺瓦克·米科维奇
乔纳森·佩雷兹
托尼·阿尔法罗
波特兰伐木工
塞巴斯蒂安·布兰科
波利
诺埃尔·卡林斯坎
中前卫
6因米·扎莫拉
拉里斯·马比亚拉
马尔文·洛里亚
阿劳约
埃里克·米勒
亨特·苏洛特
5`
5`
10`
10`
13`
36`
36`
38`
43`
43`
45`
45+1`
54`
58`
58`
62`
67`
67`
67`
67`
71`
71`
71`
71`
76`
83`
83`
83`
83`
90+1`
90+1`
90+1`
90+1`
精彩评论
穆哈
流川峰666
阿爸的
我也球狂
科蜜蜜111
123六日
星火传奇