比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 | 德甲 | 勒沃库森 | 1:2 | 科隆 |
2022-11-10 | 德甲 | 科隆 | 1:2 | 勒沃库森 |
2022-03-13 | 德甲 | 勒沃库森 | 0:1 | 科隆 |
2021-10-24 | 德甲 | 科隆 | 2:2 | 勒沃库森 |
2021-04-18 | 德甲 | 勒沃库森 | 3:0 | 科隆 |
2020-12-17 | 德甲 | 科隆 | 0:4 | 勒沃库森 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-06 | 欧罗巴 | 莫尔德 | 1:2 | 勒沃库森 |
23-09-30 | 德甲 | 美因茨 | 0:3 | 勒沃库森 |
23-09-24 | 德甲 | 勒沃库森 | 4:1 | 海登 |
23-09-22 | 欧罗巴 | 勒沃库森 | 4:0 | 赫根 |
23-09-16 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2:2 | 勒沃库森 |
23-09-07 | 球会友谊 | 勒沃库森 | 4:2 | 亚琛 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-30 | 德甲 | 科隆 | 0:2 | 斯图加特 |
23-09-24 | 德甲 | 不来梅 | 2:1 | 科隆 |
23-09-16 | 德甲 | 科隆 | 1:3 | 霍芬海 |
23-09-07 | 球会友谊 | 贝吉施格 | 0:6 | 科隆 |
23-09-03 | 德甲 | 法兰克 | 1:1 | 科隆 |
23-08-26 | 德甲 | 科隆 | 1:2 | 沃尔富特 |
进球 | 19 | 10 | 进球 |
场均进球 | 3.17 | 1.67 | 场均进球 |
失球 | 6 | 10 | 失球 |
场均失球 | 1.00 | 1.67 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
德甲 | 2023/10/21 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 |
欧联杯 | 2023/10/27 | 勒沃库森 | 卡拉巴赫 |
德甲 | 2023/10/30 | 勒沃库森 | 弗赖堡 |
德国杯 | 2023/11/01 | 桑德豪森 | 勒沃库森 |
德甲 | 2023/11/04 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 |
欧联杯 | 2023/11/10 | 卡拉巴赫 | 勒沃库森 |
勒沃库森
古斯塔沃·普埃尔塔
亚当.赫洛泽克
彼罗·因卡皮耶
阿迪
N.泰拉
马特·科瓦尔
乔西普.斯皮尔斯
罗伯特·安德里奇
阿米利
科隆
卢卡·基里安
S.泰格斯
M.克兰菲尔德
达米恩·唐斯
马蒂亚斯.奥列森
萨吉斯·阿达米扬
彭特克
海因茨
迪米特里斯·利米诺斯
22`
22`
23`
32`
32`
45+3`
61`
62`
62`
67`
67`
71`
71`
72`
72`
75`
75`
75`
75`
80`
80`
81`
81`
88`
88`
90+1`
90+1`
90+2`
90+2`
精彩评论
一米蓝城
伤怀
二爷抱你上路
大球支持者
周一一1126
3000万就收手
xingniao521521
乾坤1
MU纳达尔
MU纳达尔
HY黑夜
米洛神
风吹蒹葭
米洛神