比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-18 | 德甲 | 斯图加特 | 3:0 | 科隆 |
2022-11-20 | 球会友谊 | 科隆 | 2:4 | 斯图加特 |
2022-08-28 | 德甲 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 |
2022-05-14 | 德甲 | 斯图加特 | 2:1 | 科隆 |
2021-12-20 | 德甲 | 科隆 | 1:0 | 斯图加特 |
2021-10-28 | 德国杯 | 斯图加特 | 0:2 | 科隆 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-24 | 德甲 | 不来梅 | 2:1 | 科隆 |
23-09-16 | 德甲 | 科隆 | 1:3 | 霍芬海 |
23-09-07 | 球会友谊 | 贝吉施格 | 0:6 | 科隆 |
23-09-03 | 德甲 | 法兰克 | 1:1 | 科隆 |
23-08-26 | 德甲 | 科隆 | 1:2 | 沃尔富特 |
23-08-20 | 德甲 | 多特蒙德 | 1:0 | 科隆 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-23 | 德甲 | 斯图加特 | 3:1 | 达姆施塔特 |
23-09-16 | 德甲 | 美因茨 | 1:3 | 斯图加特 |
23-09-08 | 球会友谊 | 斯图加特 | 8:3 | 圣加仑 |
23-09-02 | 德甲 | 斯图加特 | 5:0 | 弗赖堡 |
23-08-26 | 德甲 | RB莱比锡 | 5:1 | 斯图加特 |
23-08-19 | 德甲 | 斯图加特 | 5:0 | 波鸿 |
进球 | 10 | 25 | 进球 |
场均进球 | 1.67 | 4.17 | 场均进球 |
失球 | 9 | 10 | 失球 |
场均失球 | 1.50 | 1.67 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
德甲 | 2023/10/08 | 勒沃库森 | 科隆 |
德甲 | 2023/10/22 | 科隆 | 门兴 |
德甲 | 2023/10/28 | RB莱比锡 | 科隆 |
德甲 | 2023/11/04 | 科隆 | 奥格斯堡 |
德甲 | 2023/11/11 | 波鸿 | 科隆 |
德甲 | 2023/11/25 | 科隆 | 拜仁慕尼黑 |
科隆
M.克兰菲尔德
达米恩·唐斯
瓦尔德施密特
法里德·阿里杜
萨吉斯·阿达米扬
卢卡·基里安
彭特克
海因茨
雅科布·克里斯滕森
斯图加特
扎加杜
莉莉安·埃格洛夫
米特尔斯塔特
安达夫
西拉斯
法比安.布雷德洛
原口元气
约万·米洛舍维奇
斯特吉奥
26`
55`
61`
61`
61`
61`
62`
62`
68`
68`
73`
73`
76`
76`
79`
86`
86`
86`
86`
86`
86`
86`
86`
88`
精彩评论
大哥保护你
你家附近
akaitongxie
大哥保护你
百事只是过客
HiLay
好掂
好掂
我有劳塔罗
飞盘国安
怒射666
沙雕1906
天下第一250