已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2015-11-18 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 3:1 | 冰岛 |
2009-08-13 | 友谊赛 | 冰岛 | 1:1 | 斯洛伐克 |
2008-03-27 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 1:2 | 冰岛 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-03-26 | 欧洲杯 | 列支敦士登 | 0:7 | 冰岛 |
23-03-24 | 欧洲杯 | 波黑 | 3:0 | 冰岛 |
23-01-13 | 友谊赛 | 瑞典 | 2:1 | 冰岛 |
23-01-09 | 友谊赛 | 冰岛 | 1:1 | 爱沙尼 |
22-11-19 | 波罗杯 | 拉脱维 | 1:1 | 冰岛 |
22-11-16 | 波罗杯 | 立陶宛 | 0:0 | 冰岛 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-03-27 | 欧洲杯 | 斯洛伐 | 2:0 | 波黑 |
23-03-24 | 欧洲杯 | 斯洛伐 | 0:0 | 卢森堡 |
22-11-20 | 友谊赛 | 斯洛伐 | 0:0 | 智利 |
22-11-18 | 友谊赛 | 黑山 | 2:2 | 斯洛伐 |
22-09-25 | 欧国联 | 斯洛伐 | 1:1 | 白俄 |
22-09-23 | 欧国联 | 斯洛伐 | 1:2 | 阿塞拜 |
进球 | 10 | 6 | 进球 |
场均进球 | 1.67 | 1.00 | 场均进球 |
失球 | 7 | 5 | 失球 |
场均失球 | 1.17 | 0.83 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023/06/21 | 冰岛 | 葡萄牙 |
欧洲杯 | 2023/09/09 | 卢森堡 | 冰岛 |
欧洲杯 | 2023/09/12 | 冰岛 | 波黑 |
欧洲杯 | 2023/10/14 | 冰岛 | 卢森堡 |
欧洲杯 | 2023/10/17 | 冰岛 | 列支敦士登 |
欧洲杯 | 2023/11/17 | 斯洛伐克 | 冰岛 |
冰岛
萨瓦尔·马格努森
中锋
5.95哈肯·阿纳尔·哈拉尔森
前腰
6.03米凯尔·埃勒特松
中前卫
6.22比亚尔纳松
特劳斯塔松
格雷塔尔森
埃利亚斯奥拉夫松
伊萨克·约翰内松
索里尔·赫尔加森
哈肯·瓦迪马森
克里斯蒂安·赫林森
斯洛伐克
贝罗
中前卫
6罗伯特·波兹尼克
中锋
6.15托马斯·苏斯洛夫
前腰
7.36大卫杜里斯
左边锋
6诺伯特·乔姆博
帕特里克·赫罗索夫斯基
马丁·瓦尔简特
马雷克·罗达克
H.拉瓦斯
大卫·斯特雷克
克里斯蒂安·赫克
弗农德马尔科
26`
27`
41`
57`
63`
67`
69`
81`
81`