已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 挪超 | 布兰 | 1 - 0 | 萨普斯堡 |
2023-05-13 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 1 | 布兰 |
2023-02-17 | 球会友谊 | 布兰 | 3 - 3 | 萨普斯堡 |
2021-12-12 | 挪超 | 布兰 | 2 - 1 | 萨普斯堡 |
2021-11-28 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 挪超 | 布兰 | 1 - 0 | 萨普斯堡 |
2023-05-13 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 1 | 布兰 |
2023-02-17 | 球会友谊 | 布兰 | 3 - 3 | 萨普斯堡 |
2021-12-12 | 挪超 | 布兰 | 2 - 1 | 萨普斯堡 |
2021-11-28 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
布兰
艾温德·赫兰
赫格博阿
祖赫逊
弗雷德里克·克努森
U.马特森
马德斯·桑德
蒙加·辛巴
乔纳斯·特维伯格·托斯维克
萨普斯堡
贝杰特
安德斯·海姆
M. 奥迪加特
克里斯蒂安·奥普塞斯
雷哈尔德森
J.桑德靈
西蒙·蒂布林
哲基尼尼
4`
36`
42`
46`
52`
59`
67`
67`
68`
70`
71`
76`
79`
80`
83`
84`
90`