已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 欧洲杯 | 北马其顿 | 2:1 | 马耳他 |
2010-08-12 | 友谊赛 | 马耳他 | 1:1 | 北马其顿 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-07 | 友谊赛 | 马耳他 | 1:0 | 直布罗 |
23-06-20 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 1:0 | 马耳他 |
23-06-17 | 欧洲杯 | 马耳他 | 0:4 | 英格兰 |
23-06-10 | 友谊赛 | 卢森堡 | 0:1 | 马耳他 |
23-03-27 | 欧洲杯 | 马耳他 | 0:2 | 意大利 |
23-03-24 | 欧洲杯 | 北马其顿 | 2:1 | 马耳他 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-10 | 欧洲杯 | 北马其顿 | 1:1 | 意大利 |
23-06-20 | 欧洲杯 | 英格兰 | 7:0 | 北马其顿 |
23-06-17 | 欧洲杯 | 北马其顿 | 2:3 | 乌克兰 |
23-03-27 | 友谊赛 | 北马其顿 | 1:0 | 法罗 |
23-03-24 | 欧洲杯 | 北马其顿 | 2:1 | 马耳他 |
22-11-20 | 友谊赛 | 北马其顿 | 1:3 | 阿塞拜 |
进球 | 3 | 7 | 进球 |
场均进球 | 0.50 | 1.17 | 场均进球 |
失球 | 9 | 15 | 失球 |
场均失球 | 1.50 | 2.50 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023/10/15 | 意大利 | 马耳他 |
欧洲杯 | 2023/10/18 | 马耳他 | 乌克兰 |
欧洲杯 | 2023/11/18 | 英格兰 | 马耳他 |
马耳他 3-4-2-1
北马其顿 3-4-1-2
马耳他
卢克·蒙特佩罗
艾尔顿·阿塔德
P.姆邦
Y.扬尼克
J.博格
胡安.科巴兰
库尔特·肖
布兰登·派博尔
J.德加布里埃尔
J.盖拉
格雷奇
亚当·奥文德
北马其顿
阿斯科夫斯基
阿贡·埃莱兹
舍拉菲莫夫
特拉伊科夫斯基
巴本斯基
内斯托罗夫斯基
艾里克索夫斯
多里夫
里斯托夫斯基
兹德拉夫科夫斯基
伊尔贾佐夫斯基
达沃尔
5`
5`
27`
39`
41`
41`
45`
45`
45`
45`
45`
45`
66`
72`
72`
80`
80`
80`
80`
85`
86`
86`
88`
89`
89`
90+3`
90+3`
精彩评论
球霸123
母猪下崽了
母猪下崽了
西安朱雀
傀儡娃娃刚
从头再来8
从头再来8
亨利1214
柳州杜兰特
魏王曹孟德
喏,棒棒糖给你!
笑笑奖
2月30日_EsWV
渣大叔
少帅zs