已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 欧洲杯 | 威尔士 | 1:0 | 拉脱维亚 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-09 | 欧洲杯 | 克罗地 | 5:0 | 拉脱维 |
23-06-20 | 欧洲杯 | 亚美尼 | 2:1 | 拉脱维 |
23-06-17 | 欧洲杯 | 拉脱维 | 2:3 | 土耳其 |
23-03-29 | 欧洲杯 | 威尔士 | 1:0 | 拉脱维 |
23-03-23 | 友谊赛 | 爱尔兰 | 3:2 | 拉脱维 |
22-09-25 | 欧国联 | 安道尔 | 1:1 | 拉脱维 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-08 | 友谊赛 | 威尔士 | 0:0 | 韩国 |
23-06-20 | 欧洲杯 | 土耳其 | 2:0 | 威尔士 |
23-06-17 | 欧洲杯 | 威尔士 | 2:4 | 亚美尼 |
23-03-29 | 欧洲杯 | 威尔士 | 1:0 | 拉脱维 |
23-03-26 | 欧洲杯 | 克罗地 | 1:1 | 威尔士 |
22-11-30 | 世界杯 | 威尔士 | 0:3 | 英格兰 |
进球 | 6 | 4 | 进球 |
场均进球 | 1.00 | 0.67 | 场均进球 |
失球 | 15 | 10 | 失球 |
场均失球 | 2.50 | 1.67 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023/10/13 | 拉脱维亚 | 亚美尼亚 |
欧洲杯 | 2023/10/16 | 土耳其 | 拉脱维亚 |
欧洲杯 | 2023/11/19 | 拉脱维亚 | 克罗地亚 |
拉脱维亚
达斯凯维奇
马高烈沙
戴维斯·艾卡尼科斯
M.欧斯
索罗基斯
克里斯贾尼斯·兹维德里斯
阿列克斯·萨维尔杰夫斯
托马斯·尼尔斯·普林斯
通尼西斯
基里尔斯·伊尔金斯
德米特里斯·泽伦科夫斯
丹尼尔·巴洛迪
威尔士
汤姆·布拉德肖
大卫·布鲁克斯
亚当·戴维斯
摩根·福克斯
约书亚·希恩
汤姆·金
布罗德黑德
科伦
R.马东度
本杰明·卡班戈
27`
29`
49`
49`
59`
64`
78`
86`
86`
86`
86`
87`
87`
89`
90+2`
90+6`
90+6`
90+8`
精彩评论
你浪你先上
运好财好
你浪你先上
123六日
你嗯
的啦他扣扣
招醒
你干嘛去你大爷
永不跳车
招醒
咯哦屋头有
water77seven
小朱_Op5U