小组赛第二阶段及17—32位排名赛程
17—32名排位赛
M组(A组第3名和第4名,B组第3名和第4名)
2023年8月31日 16:00 A3 vs B4
2023年8月31日 20:00 B3 vs A4
2023年9月2日 16:00 A4 vs B4
2023年9月2日 20:00 A3 vs B3
N组(C组第3名和第4名,D组第3名和第4名)
2023年8月31日 16:45 C3 vs D4
2023年8月31日 20:30 D3 vs C4
2023年9月2日 16:45 C4 vs D4
2023年9月2日 20:30 C3 vs D3
O组(E组第3名和第4名,F组第3名和第4名)
2023年8月31日 16:45 E3 vs F4
2023年8月31日 20:10 F3 vs E4
2023年9月2日 16:30 E4 vs F4
2023年9月2日 20:10 E3 vs F3
P组(G组第3名和第4名,H组第3名和第4名)
2023年8月31日 16:45 G3 vs H4
2023年8月31日 20:30 H3 vs G4
2023年9月2日 16:45 G4 vs H4
2023年9月2日 20:30 G3 vs H3
小组赛第二阶段
I组(A组第1名和第2名,B组第1名和第2名)
2023年9月1日 16:00 A1 vs B2
2023年9月1日 20:00 B1 vs A2
2023年9月3日 16:00 A2 vs B2
2023年9月3日 20:00 A1 vs B1
J组(C组第1名和第2名,D组第1名和第2名)
2023年9月1日 16:40 C1-D2
2023年9月1日 20:40 D1-C2
2023年9月3日 16:40 C2-D2
2023年9月3日 20:40 C1-D1
K组(E组第1名和第2名,F组第1名和第2名)
2023年9月1日 16:30 E1-F2
2023年9月1日 20:10 F1-E2
2023年9月3日 16:30 E2-F2
2023年9月3日 20:10 E1-F1
L组(G组第1名和第2名,H组第1名和第2名)
2023年9月1日 16:45 G1-H2
2023年9月1日 20:30 H1-G2
2023年9月3日 16:45 G2-H2
2023年9月3日 20:30 G1-H1