返回
首页>篮球>NBA>快船>

克里斯·保罗

克里斯·保罗
Chris Paul-
球队:洛杉矶快船
克里斯·保罗
  • 球员资料
  • 球员动态
  • 球衣号码:3
    生日:1985-05-06
    身高:1.83米
    国籍:美国
    薪水:$30,800,000
    体重:79公斤
    NBA球龄:20年
    加入NBA之前:Wake Forest
    选秀:2005年第1轮第4顺位被鹈鹕选中
    位置:后卫
    教练:泰伦·卢

    生涯数据(平均)

    年度 球队 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    2025-2026 快船 8 2.3 1.8 3.6 1.1 0 0 12.9 24 26.3 100 0.6 1.1 0.9 1.6
    2024-2025 马刺 82 8.8 3.6 7.4 1.3 0.3 82 28 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 1.6 1.8
    2023-2024 勇士 58 9.2 3.9 6.8 1.2 0.1 18 26.4 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 1.3 1.9
    2022-2023 太阳 59 13.9 4.3 8.9 1.5 0.4 59 32 44 37.5 83.1 0.5 3.8 1.9 2.1
    2021-2022 太阳 65 14.7 4.4 10.8 1.9 0.3 65 32.9 49.3 31.7 83.7 0.3 4 2.4 2.1
    2020-2021 太阳 70 16.4 4.5 8.9 1.4 0.3 70 31.4 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 2.2 2.4
    2019-2020 雷霆 70 17.6 5 6.7 1.6 0.2 70 31.5 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 2.3 2.3
    2018-2019 火箭 58 15.6 4.6 8.2 2 0.3 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 2.6 2.5
    2017-2018 火箭 58 18.6 5.4 7.9 1.7 0.2 58 31.8 46 38 91.9 0.6 4.8 2.2 2.4
    2016-2017 快船 61 18.1 5 9.2 2 0.1 61 31.5 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 2.4 2.4
    2015-2016 快船 74 19.5 4.2 10 2.1 0.2 74 32.7 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 2.6 2.5
    2014-2015 快船 82 19.1 4.6 10.2 1.9 0.2 82 34.8 48.5 39.8 90 0.6 4 2.3 2.5
    2013-2014 快船 62 19.1 4.3 10.7 2.5 0.1 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 2.3 2.5
    2012-2013 快船 70 16.9 3.7 9.7 2.4 0.1 70 33.4 48.1 32.8 88.5 0.8 3 2.3 2
    2011-2012 快船 60 19.8 3.6 9.1 2.5 0.1 60 36.3 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 2.1 2.3
    2010-2011 鹈鹕 80 15.9 4.1 9.8 2.4 0.1 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 2.2 2.5
    2009-2010 鹈鹕 45 18.7 4.2 10.7 2.1 0.2 45 38.1 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 2.5 2.6
    2008-2009 鹈鹕 78 22.8 5.5 11 2.8 0.1 78 38.5 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 3 2.7
    2007-2008 鹈鹕 80 21.1 4 11.6 2.7 0.1 80 37.6 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 2.5 2.3
    2006-2007 鹈鹕 64 17.3 4.4 8.9 1.8 0 64 36.8 43.7 35 81.8 0.8 3.5 2.5 2.4
    2005-2006 鹈鹕 78 16.1 5.1 7.8 2.2 0.1 78 36 43 28.2 84.7 0.8 4.3 2.3 2.8

    赛季数据

    年度 球队 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    赛季数据(平均)
    2023-2024 快船 58 9.2 3.9 6.8 1.2 0.1 18 26.4 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 1.3 1.9
    赛季数据(总计)
    2023-2024 快船 58 533 225 393 70 6 18 1531 44.1 37.1 82.7 18 207 76 108