天津先行者未来赛事_天津先行者比赛录像_天津先行者球队资料-258直播

返回
天津
Tianjin Pioneers
主场:东丽体育馆
天津
  • 球队简介
  • 未来赛事
  • 历史战绩
  • 球队动态
  • 球队主场:东丽体育馆
    主场容量人数:4000
    国家:
    城市:天津
    创建时间:2007
    区域:
    当前排名:
    球队教练:张庆鹏
    球队官网:进入官网
    天津是环渤海地区经济中心、国际港口城市和生态城市,也是六座超大域市之ー。1895年,篮球运动由美国国际基督教青年会协会从天津传入中国,至今已有120年,曾涌现出"南开五虎”等大批篮球优秀人才,为中国篮球的发展做出过突出贡献。2006年,天津荣钢篮球俱乐部正式成立,2008年顺利通过CBA准入评估,带领天津篮球重回中国篮球顶级联赛。在CBA赛场上,荣钢篮球队传承了天津篮球的悠久历史和光荣传统,作风硬朗、任性十足、团结协作,管理不断优化,成绩稳步提升,2013-2014赛季历史性进入季后赛,并取得第六名的成绩。俱乐部高度重视球队的梯队建设,目前已形成以一线成年队为核心,二线青年队、三线少年队为后备力量的完整球员培养体系,为球队进一步发展壮大打下了坚实的基础。新赛季,天津荣钢男篮将全力以赴、团结一致、再创佳绩。

    球队阵容 - 赛季数据(平均)

    场数 得分 扣篮 盖帽 抢断 助攻 犯规 被侵犯 失误 两分(率) 三分(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 犯规
    34 18.6 0.0 0.0 1.7 3.7 1.4 4.3 2.1 2.8-4.7(58.4%) 3.4-9.8(35%) 2.8-3.2(87.2%) 4.2(0.9/3.3)
    39 18 0.0 0.4 1.8 6.2 2.3 3.2 2.6 4.8-9.4(50.7%) 2.2-7.7(28.9%) 1.7-2.4(72.3%) 4.3(0.9/3.4)
    23 16.5 0.4 1 2 3.4 2.4 3.4 2.4 4.8-10.4(46.3%) 1.2-3.5(33.8%) 3.4-4.3(78.6%) 3.8(0.9/3)
    20 15.6 0.7 0.6 0.4 2.1 2 3 1.5 5-8.4(58.9%) 1.1-3.6(30.6%) 2.4-3.3(72.3%) 8.4(2.6/5.9)
    41 9.9 0.0 0.3 0.8 1.2 2.6 1.1 1 1.5-3.1(50%) 1.9-5.1(36.7%) 1.2-1.5(79%) 3.6(1.4/2.3)
    38 9.4 0.2 0.3 1.8 2.2 3.4 3.2 1.5 2.8-5.8(48.4%) 0.4-1.7(24.6%) 2.5-3.4(74.4%) 5.8(2.1/3.7)
    21 6 0.0 0.0 1 3.6 1.8 1.4 1.4 1.5-2.7(56.1%) 0.8-2.4(32%) 0.6-1(65%) 2(0.7/1.3)
    18 4.2 0.0 0.1 0.3 1.4 1.2 0.6 1 1.1-2.2(50%) 0.6-2.2(25.6%) 0.3-0.3(83.3%) 1.3(0.4/0.9)
    2 4 0.0 0.5 0.5 0.0 1 0.0 0.5 0.5-2(25%) 1-3.5(28.6%) 0.0-0.0(0.0%) 2.5(1/1.5)
    23 3.7 0.0 0.0 0.6 1.7 1.6 1.1 1 1-1.9(53.5%) 0.5-1.8(26.2%) 0.3-0.6(53.9%) 1.9(0.5/1.4)
    9 2.9 0.1 0.2 0.2 0.4 0.9 0.7 1.2 1.1-1.8(62.5%) 0.0-0.0(0.0%) 0.7-0.9(75%) 2.7(1/1.7)
    14 1.5 0.0 0.1 0.4 2.2 0.6 0.4 0.9 0.2-0.9(25%) 0.2-1.4(15%) 0.4-0.6(75%) 1.1(0.4/0.7)
    13 1.4 0.0 0.2 0.2 0.5 1.2 0.3 0.8 0.1-0.4(20%) 0.4-0.9(41.7%) 0.1-0.2(50%) 1.2(0.2/1)
    3 1.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7-0.7(100%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 1(1/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    - - - - - - - - 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) -(-/-)
    - - - - - - - - 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) -(-/-)