球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 18.8 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 5.9 | 2.1 | 6.3 | 3 | 3.8-8.4(46%) | 2-6.2(32.5%) | 5.1-6.2(81.4%) | 5.3(1.1/4.2) | |
12 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 1.3 | 3.9 | 2 | 4.3-9.8(43.6%) | 2.4-7(34.5%) | 2-2.3(88.9%) | 4.9(0.4/4.5) | |
15 | 12.1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 5.1 | 2.2 | 3.7 | 3.9 | 4.3-7.1(59.8%) | 0.1-0.6(22.2%) | 3.2-4.4(72.7%) | 10.7(3/7.7) | |
29 | 10.6 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 3.1 | 1.6 | 2.7 | 2 | 1.6-3(51.1%) | 1.8-4.5(39.5%) | 2.2-2.5(87.5%) | 3.3(0.4/2.8) | |
36 | 10.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 1.6 | 1.1 | 2.5-4.3(59.5%) | 1.3-4.1(31.5%) | 1.5-2.1(70.1%) | 3.5(0.6/2.9) | |
31 | 9 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 2.7-5.1(52.8%) | 0.7-2.2(31.9%) | 1.4-1.7(83%) | 4.8(2/2.8) | |
20 | 8.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5-3.5(42.9%) | 1.6-4.4(35.6%) | 0.9-1.6(54.8%) | 1.6(0.3/1.3) | |
18 | 8.1 | 0.0 | 0.3 | 1 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3-4.9(47.7%) | 0.6-2.7(20.4%) | 1.8-2.4(74.4%) | 4.5(1.4/3.1) | |
31 | 7.9 | - | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 1.9-4(48%) | 1.2-3(40.4%) | 0.3-0.5(71.4%) | 3.6(0.8/2.7) | |
31 | 7.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 1 | 3-5.5(54.4%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1.2-1.9(65.5%) | 4.6(1.9/2.7) | |
22 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1-2.6(43.9%) | 1.3-2.6(50%) | 0.3-0.4(87.5%) | 2.4(0.6/1.8) | |
11 | 6.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.4-3.4(40.5%) | 0.9-1.5(62.5%) | 0.9-1(90.9%) | 2.9(0.9/2) | |
19 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 0.7-1.8(38.2%) | 1.2-3.5(34.9%) | 0.5-0.6(83.3%) | 1.9(0.4/1.6) | |
25 | 5.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 2 | 0.7 | 1.8-4(45.5%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1.5-2.4(62.3%) | 4.2(1.7/2.5) | |
23 | 5 | 0.0 | - | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9-1.7(53.9%) | 0.8-2.7(29%) | 0.8-1.1(76%) | 1.3(0.3/1) | |
7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.9-2.7(31.6%) | 0.6-3(19.1%) | 0.4-0.6(75%) | 2(0.6/1.4) | |
12 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1-2.6(38.7%) | 0.4-1.6(26.3%) | 0.7-1(66.7%) | 1.6(0.4/1.2) | |
4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 2 | 0.8-2(37.5%) | 0.5-2(25%) | 0.8-1(75%) | 1.5(0.8/0.8) | |
13 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2-2.8(44.4%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.6-1.2(53.3%) | 4.8(1.5/3.2) | |
6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.3-0.8(40%) | 0.7-2(33.3%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1.5(0.0/1.5) | |
17 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9-2.6(34.1%) | 0.0-0.2(0.0%) | 0.7-0.7(91.7%) | 1.9(1.1/0.8) | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | |
0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | -(-/-) |
荣誉室
赛季总冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2015 |