四川金荣实业未来赛事_四川金荣实业比赛录像_四川金荣实业球队资料-258直播

返回
四川
Sichuan Blue Whales
主场:温江区体育馆
四川
  • 球队简介
  • 未来赛事
  • 历史战绩
  • 球队动态
  • 球队主场:温江区体育馆
    主场容量人数:4500
    国家:
    城市:成都
    创建时间:2009
    区域:
    当前排名:
    球队教练:莫科
    球队官网:进入官网
    四川金强蓝鲸篮球俱乐部由四川金强集团于2009年创建,球队在2013年夺得了NBL总冠军,并于同年升入CBA,续写了四川篮球在顶级联赛舞台上的辉煌乐章。作为一支高举职业化大旗的年轻俱乐部,四川金强俱乐部不仅与四川省体育局以及四川省篮管中心保持着紧密的合作,还在2012年建成了占地60亩的金强篮球训练基地,用于全线保障俱乐部的训练及生活。 2015-2016赛季,四川金强队发扬敢打敢拼的精神,获得联赛总冠军。新的赛季球队将全面展现青春风暴,球队也将一如既往的发扬顽强拼搏的精神,力争取得优异的成绩。

    球队阵容 - 赛季数据(平均)

    场数 得分 扣篮 盖帽 抢断 助攻 犯规 被侵犯 失误 两分(率) 三分(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 犯规
    37 18.8 0.0 0.4 1.6 5.9 2.1 6.3 3 3.8-8.4(46%) 2-6.2(32.5%) 5.1-6.2(81.4%) 5.3(1.1/4.2)
    12 17.8 0.0 0.0 0.9 3.1 1.3 3.9 2 4.3-9.8(43.6%) 2.4-7(34.5%) 2-2.3(88.9%) 4.9(0.4/4.5)
    15 12.1 0.5 1.1 0.4 5.1 2.2 3.7 3.9 4.3-7.1(59.8%) 0.1-0.6(22.2%) 3.2-4.4(72.7%) 10.7(3/7.7)
    29 10.6 0.0 0.1 1.5 3.1 1.6 2.7 2 1.6-3(51.1%) 1.8-4.5(39.5%) 2.2-2.5(87.5%) 3.3(0.4/2.8)
    36 10.4 0.0 0.3 0.4 1 1 1.6 1.1 2.5-4.3(59.5%) 1.3-4.1(31.5%) 1.5-2.1(70.1%) 3.5(0.6/2.9)
    31 9 0.0 0.3 0.5 1.4 1.8 1.9 0.8 2.7-5.1(52.8%) 0.7-2.2(31.9%) 1.4-1.7(83%) 4.8(2/2.8)
    20 8.5 0.0 0.1 0.6 1.7 2.3 1.5 1.1 1.5-3.5(42.9%) 1.6-4.4(35.6%) 0.9-1.6(54.8%) 1.6(0.3/1.3)
    18 8.1 0.0 0.3 1 1.9 2.2 1.4 1.7 2.3-4.9(47.7%) 0.6-2.7(20.4%) 1.8-2.4(74.4%) 4.5(1.4/3.1)
    31 7.9 - 0.3 0.5 1.5 1.7 0.5 1.2 1.9-4(48%) 1.2-3(40.4%) 0.3-0.5(71.4%) 3.6(0.8/2.7)
    31 7.2 0.0 0.1 0.4 0.9 2.5 1.7 1 3-5.5(54.4%) 0.0-0.0(0.0%) 1.2-1.9(65.5%) 4.6(1.9/2.7)
    22 6.5 0.0 0.0 0.8 1.3 1.6 0.5 0.6 1.1-2.6(43.9%) 1.3-2.6(50%) 0.3-0.4(87.5%) 2.4(0.6/1.8)
    11 6.4 0.2 0.5 0.3 0.5 1.5 1.4 0.5 1.4-3.4(40.5%) 0.9-1.5(62.5%) 0.9-1(90.9%) 2.9(0.9/2)
    19 5.5 0.1 0.3 0.3 0.7 1.8 0.4 1.3 0.7-1.8(38.2%) 1.2-3.5(34.9%) 0.5-0.6(83.3%) 1.9(0.4/1.6)
    25 5.1 0.1 0.6 0.2 0.7 1.7 2 0.7 1.8-4(45.5%) 0.0-0.0(0.0%) 1.5-2.4(62.3%) 4.2(1.7/2.5)
    23 5 0.0 - 0.2 0.8 1.2 0.8 0.9 0.9-1.7(53.9%) 0.8-2.7(29%) 0.8-1.1(76%) 1.3(0.3/1)
    7 3.9 0.0 0.0 0.0 1.1 0.9 0.7 1.6 0.9-2.7(31.6%) 0.6-3(19.1%) 0.4-0.6(75%) 2(0.6/1.4)
    12 3.9 0.0 0.1 0.8 0.7 1.6 0.9 1.5 1-2.6(38.7%) 0.4-1.6(26.3%) 0.7-1(66.7%) 1.6(0.4/1.2)
    4 3.8 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 1 2 0.8-2(37.5%) 0.5-2(25%) 0.8-1(75%) 1.5(0.8/0.8)
    13 3.1 0.1 0.2 0.5 0.4 0.9 0.8 0.8 1.2-2.8(44.4%) 0.0-0.0(0.0%) 0.6-1.2(53.3%) 4.8(1.5/3.2)
    6 2.7 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.3 1 0.3-0.8(40%) 0.7-2(33.3%) 0.0-0.0(0.0%) 1.5(0.0/1.5)
    17 2.4 0.2 0.6 0.5 0.4 0.9 0.5 0.5 0.9-2.6(34.1%) 0.0-0.2(0.0%) 0.7-0.7(91.7%) 1.9(1.1/0.8)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 - 0.0 0.0 - - - - - 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) -(-/-)

    荣誉室

    赛季总冠军X1
    2015