球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 27.9 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 10.9 | 3.4 | 7.3 | 4 | 8.8-15.6(56.4%) | 1.5-6.8(22.3%) | 5.8-7.8(74.6%) | 11.2(1.8/9.4) | |
26 | 17.9 | 0.1 | - | 0.9 | 3.2 | 1.8 | 3.7 | 2.1 | 2.7-6.2(43.8%) | 3.1-8.8(35.1%) | 3.2-3.8(84.7%) | 3.9(0.4/3.5) | |
31 | 14.6 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 3.8 | 2.4 | 4.6-9.9(46.7%) | 1-2.6(37.5%) | 2.5-4.2(58.5%) | 8.1(1.8/6.3) | |
33 | 13.8 | 2.4 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 4.9 | 2.4 | 5.8-7.9(73.4%) | 0.0-0(0.0%) | 2.2-4.3(51.8%) | 10.1(4.1/6.1) | |
30 | 11 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.6-5.3(49.4%) | 1.5-5(29.3%) | 1.4-1.9(75.4%) | 4(1/3) | |
31 | 10.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 1-2.4(42.5%) | 2.1-5.8(35.9%) | 1.9-2.9(63.7%) | 4.5(0.9/3.6) | |
34 | 10.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 3.3 | 1.4 | 3.9-6.9(56%) | 0.0-0.0(0.0%) | 2.4-3.3(73.9%) | 7.7(1.8/5.9) | |
27 | 10.1 | 0.0 | - | 0.8 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.5-3.4(44.1%) | 1.9-4.9(38.6%) | 1.4-1.6(88.1%) | 2.3(0.3/2) | |
17 | 6.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1-2.4(42.5%) | 1.3-2.8(45.8%) | 0.5-0.7(81.8%) | 2.4(0.6/1.8) | |
25 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5-1(52%) | 1.3-3.7(35.5%) | 0.8-1.1(74.1%) | 2.4(0.8/1.6) | |
30 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 1.7-4.5(38.8%) | 0.5-2.4(20.6%) | 0.9-1.7(52%) | 4(1.3/2.7) | |
33 | 5.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 2.2-4(55.3%) | 0.1-0.2(42.9%) | 0.9-1.2(71.8%) | 3.9(1.6/2.3) | |
24 | 4.7 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 1.4-2.6(53.2%) | 0.5-1.7(30%) | 0.5-0.8(55%) | 1.7(0.3/1.5) | |
26 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 1.8-3.2(55.4%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.7-1.2(61.3%) | 3.4(1.5/2) | |
18 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1-2(55.6%) | 0.4-2(22.2%) | 0.4-0.6(72.7%) | 1.6(0.2/1.4) | |
20 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 1-1.9(54.1%) | 0.2-1.3(12%) | 0.2-0.2(100%) | 1.8(1.1/0.7) | |
12 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7-1.3(53.3%) | 0.0-0.1(0.0%) | 0.4-0.9(45.5%) | 2.6(1.1/1.5) | |
3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.3-0.3(100%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.3(0.0/0.3) | |
3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3-0.3(100%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.7(0.0/0.7) | |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1.5(0.0/1.5) | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) |
荣誉室
赛季总冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2016 |