广州龙狮未来赛事_广州龙狮比赛录像_广州龙狮球队资料-258直播

返回
广州
Guangzhou
主场:广州天河体育馆
广州
  • 球队简介
  • 未来赛事
  • 历史战绩
  • 球队动态
  • 球队主场:广州天河体育馆
    主场容量人数:8000
    国家:
    城市:广州市
    创建时间:2010
    区域:
    当前排名:
    球队教练:郭士强
    球队官网:进入官网
    2017年9月1日,龙狮篮球俱乐部股份有限公司正式挂牌,登陆新三板,股票代码:871888,成为CBA首支上市的球队,开创了中国篮球市场化先河。2018年9月12日,龙狮篮球俱乐部与时代中国的冠名合作签约仪式在广州举行,球队正式更名为时代中国广州队。2019年5月1日,龙狮篮球俱乐部正式开始运营天河体育馆,成为目前CBA唯一一个直接运营主场体育馆的俱乐部。 除参加CBA联赛以外,俱乐部每年休赛期均举办各类与篮球相关的赛事和活动,致力于参加社会各界的公益活动,将篮球运动更好地推广到各个领域。俱乐部扎根广佛,借助这一地区的巨大市场容量,进一步深耕国际化、专业化、市场化的俱乐部运营理念,并以NBA美国职业篮球联赛俱乐部和体育场馆为模板,不断提升配套产品和服务,创建中国体育产业的全新模式和发展路径。

    球队阵容 - 赛季数据(平均)

    场数 得分 扣篮 盖帽 抢断 助攻 犯规 被侵犯 失误 两分(率) 三分(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 犯规
    39 16.8 0.0 0.0 1.4 4.9 1.4 3.2 2.2 4.4-8.3(53.6%) 1.8-4.5(39.6%) 2.6-3.3(78.7%) 3.8(0.5/3.3)
    42 16.7 0.0 0.1 1.3 7.5 2.7 4.4 3.1 4.4-8(54.6%) 1.8-5.6(33.1%) 2.5-3(84.1%) 4.4(0.5/3.9)
    38 14.3 0.0 0.2 0.8 1.5 1.6 1.4 1.6 2.8-6.2(44.9%) 2.5-7.1(34.7%) 1.4-1.8(75.7%) 4.9(1.2/3.7)
    39 11.9 0.6 0.6 2 2.7 2.2 1.8 2 2.9-5.7(50.9%) 1.4-3.9(37.1%) 1.8-2(89.9%) 5.5(2/3.5)
    40 10.8 0.7 1.9 2.1 3.5 1.5 2.1 2.6 4.3-6.9(62.6%) 0.2-0.7(30.8%) 1.6-2.2(73.6%) 9.1(1.8/7.3)
    41 9.8 0.1 0.9 0.5 0.5 3.6 3.5 1.3 3.7-5.9(63.1%) 0.0-0.0(0.0%) 2.4-3.4(69.5%) 5.2(2.5/2.7)
    39 7.4 0.7 0.6 0.5 0.7 2 1.8 1.6 2.7-5.3(50.5%) 0.2-0.8(29%) 1.4-2.1(63.9%) 5(1.4/3.6)
    35 4.9 0.0 - 0.4 1.1 2.5 1.2 0.9 1-1.7(60%) 0.7-2.9(24.8%) 0.7-1(67.7%) 2.4(0.8/1.6)
    9 4.6 0.0 0.0 0.3 0.8 1.7 0.7 0.4 0.4-0.7(66.7%) 1.1-2.6(43.5%) 0.3-0.4(75%) 1.2(0.4/0.8)
    29 4.3 0.0 0.0 0.1 0.4 0.3 0.2 0.3 1-2(51.7%) 0.5-1.7(27.1%) 0.9-1(86.7%) 1.7(0.4/1.2)
    24 3 0.0 0.2 0.5 0.4 1.3 0.3 0.4 0.3-0.8(36.8%) 0.8-2.9(27.1%) 0.0-0.0(0.0%) 1.2(0.5/0.7)
    2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5-2(25%) 0.5-2(25%) 0.0-0.0(0.0%) 3.5(1/2.5)
    21 2.5 0.0 0.1 0.4 0.2 1 0.4 0.3 0.5-1.1(45.5%) 0.4-1.1(37.5%) 0.3-0.4(66.7%) 1.6(0.4/1.1)
    18 2 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7 0.2 0.6 0.3-0.6(45.5%) 0.4-1.3(34.8%) 0.1-0.2(66.7%) 0.9(0.2/0.7)
    19 1.6 0.0 0.1 - 0.3 0.7 0.2 0.5 0.7-1.2(59.1%) 0.0-0.1(0.0%) 0.2-0.3(66.7%) 0.9(0.3/0.6)
    27 0.7 0.0 0.0 0.3 0.8 1.3 0.4 0.4 0.1-0.4(25%) 0.1-0.6(18.8%) 0.1-0.2(50%) 0.9(0.4/0.5)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0-2.0(0.0%) 0.0-2.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 8.0(5.0/3.0)
    2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2 0.0 0.5 0.0-1(0.0%) 0.0-0.5(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    - - - - - - - - 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) -(-/-)