球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 17.6 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 3.7 | 1.2 | 3.5 | 1.8 | 6.4-12(53.9%) | 0.7-2.2(33.8%) | 2.6-3.7(70.4%) | 9.5(2.9/6.6) | |
13 | 12.3 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 2.4-5.1(47%) | 1.5-5.5(27.8%) | 2.9-3.6(80.9%) | 4.2(0.9/3.3) | |
30 | 12 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.6-3.4(46.6%) | 2.2-5.4(39.9%) | 2.3-2.8(81%) | 4.6(1.2/3.4) | |
36 | 11.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 4.7-8.4(55.5%) | 0.0-0.0(0.0%) | 2.2-2.8(77.2%) | 5.5(1.8/3.7) | |
41 | 10.5 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 5.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4-4.7(51.6%) | 1.5-4.2(35.5%) | 1.2-1.5(83.6%) | 2.8(0.5/2.3) | |
32 | 9.9 | 0.2 | 0.4 | 2 | 3.9 | 2.1 | 3.2 | 2 | 3.2-7.3(43.5%) | 0.4-1.8(22%) | 2.4-2.8(84.4%) | 3.9(0.9/3) | |
36 | 8.8 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.5-5.3(47.1%) | 0.8-3.1(27.3%) | 1.4-1.8(75.8%) | 6(1.6/4.4) | |
37 | 7.6 | 0.0 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1-3(33%) | 1.7-4.1(41.2%) | 0.5-0.7(76.9%) | 2.9(0.7/2.2) | |
37 | 7.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.9-4.1(46.7%) | 0.8-2.9(28.7%) | 0.8-1(80%) | 1.9(0.3/1.6) | |
28 | 5.9 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5-3.3(44.6%) | 0.7-1.6(43.5%) | 0.8-1.1(73.3%) | 2.9(0.6/2.3) | |
35 | 4.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2 | 1.1 | 0.9 | 2.1-3.8(56%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.6-1(57.1%) | 2.7(1.2/1.5) | |
28 | 4.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1-0.3(50%) | 1.4-3.3(43%) | 0.1-0.1(50%) | 1.3(0.1/1.1) | |
5 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.0 | 0.4 | 1.6-3.6(44.4%) | 0.0-0.4(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.4(0.4/0.0) | |
7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9-1.1(75%) | 0.3-1.4(20%) | 0.4-0.6(75%) | 1.3(0.4/0.9) | |
4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 1 | 0.8-1.3(60%) | 0.3-1.5(16.7%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.8(0.3/0.5) | |
10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8-1.9(42.1%) | 0.1-0.5(20%) | 0.1-0.1(100%) | 1.2(0.4/0.8) | |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0-0.3(0.0%) | 0.0-0.3(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.3(0.0/0.3) | |
0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0-0(0%) | 0.0-0(0.0%) | 0-0(0%) | -(-/-) |
荣誉室
赛季总冠军X3 | |||
---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2011 |