上海久事未来赛事_上海久事比赛录像_上海久事球队资料-258直播

返回
上海
Shanghai Sharks
主场:浦发银行上海东方体育中心
上海
  • 球队简介
  • 未来赛事
  • 历史战绩
  • 球队动态
  • 球队主场:浦发银行上海东方体育中心
    主场容量人数:5091
    国家:
    城市:上海
    创建时间:1996
    区域:
    当前排名:
    球队教练:刘鹏
    球队官网:进入官网
    俱乐部成立于1996年,以成立于上世纪五十年代的上海市男子篮球队为班底组建,成立当年即成功晋级甲A联赛,并在2002年成功问鼎CBA总冠军,姚明与刘炜也进入中国顶级篮球运动员行列。2019年,上海久事集团旗下上海久事体育集团全资收购俱乐部,俱乐部迈入全新的“久事时代”。依托久事集团及久事体育集团的强大支撑,蓄力建立青训体系,持续发掘优秀梯队人才,以不断提升联赛成绩和夺取联赛冠军为目标,力争”鲨”回巅峰,再铸辉煌。

    球队阵容 - 赛季数据(平均)

    场数 得分 扣篮 盖帽 抢断 助攻 犯规 被侵犯 失误 两分(率) 三分(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 犯规
    41 21.8 1.2 0.9 1.1 2.6 2.4 5 2.8 8.1-14.3(56.6%) 0.8-2.4(31%) 3.3-5.9(56.7%) 11.7(4.1/7.6)
    40 18.2 0.0 0.1 1.5 5 2 6.8 2.7 3.3-6.3(51.8%) 2.2-6.1(35.1%) 5.2-5.9(88.5%) 4.1(0.4/3.7)
    29 17.6 - 0.6 1.6 6.1 1.7 3.9 2.7 4.1-7.8(52.7%) 2.3-6.9(33.2%) 2.6-3.6(71.4%) 5.8(0.6/5.2)
    34 10.9 0.1 0.3 2.5 3.6 2.2 1.5 1.4 2.7-5.8(45.9%) 1.6-4.3(36.3%) 0.9-1(85.7%) 5.1(2.1/3)
    41 8.6 0.0 0.0 1.1 3 2.2 1.2 1.5 1.5-3.1(49.6%) 1.5-4(36.8%) 1.2-1.4(81%) 2.3(0.6/1.7)
    23 8.5 0.0 0.1 0.7 1.1 0.7 1.5 1.1 2.2-5.1(43.2%) 0.9-2(42.6%) 1.5-2(75.6%) 3.7(0.9/2.8)
    29 8.3 0.0 0.0 1.9 8.1 2.2 1.7 2.5 2.1-4.8(44.3%) 1.1-3.1(36.7%) 0.6-1(62.1%) 3.3(0.8/2.5)
    39 8 0.0 0.5 1.1 2.4 3.2 1.4 1.4 2.7-5(53.6%) 0.5-1.9(26.4%) 1.2-1.7(66.2%) 5.9(2.3/3.6)
    15 7.7 0.6 0.3 0.4 0.1 2.1 1 0.7 3.1-4.4(71.2%) 0.3-1.1(25%) 0.6-0.9(69.2%) 1.9(0.9/0.9)
    40 7 0.5 0.5 0.5 0.7 2 1.3 0.7 2.9-6(48.7%) 0.0-0.1(0.0%) 1.2-1.8(67.1%) 4.6(2.1/2.6)
    14 5.4 0.0 0.1 1 0.8 1.6 0.9 0.9 1.1-2.3(46.9%) 0.9-3.1(27.9%) 0.7-0.9(83.3%) 2.4(0.9/1.5)
    29 5.3 0.0 0.0 0.7 0.8 2.7 0.9 0.8 0.6-1(64.3%) 1.2-3.5(35.6%) 0.3-0.3(90%) 1(0.3/0.7)
    28 4.9 0.1 0.3 0.4 0.5 2.3 0.5 0.6 0.8-2(37.5%) 1-2.6(37.5%) 0.5-0.6(76.5%) 2.6(0.9/1.7)
    33 4.6 0.1 0.2 0.6 1.6 1.9 0.8 1 1.6-3.7(43%) 0.3-1.2(23.1%) 0.6-0.9(72.4%) 1.6(0.5/1.1)
    30 3.3 0.0 - 0.4 2.5 1.9 0.9 1 0.9-1.7(52.9%) 0.5-1.3(36.8%) 0.1-0.3(44.4%) 1.1(0.5/0.6)
    8 1.5 0.0 0.0 0.9 1.9 0.8 0.3 1.5 0.4-1.4(27.3%) 0.3-0.6(40%) 0.0-0.0(0.0%) 1(0.4/0.6)
    3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3-1(33.3%) 0.0-0.3(0.0%) 0.7-0.7(100%) 0.0(0.0/0.0)
    5 0.4 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6 0.2 0.4 0.2-0.2(100.0%) 0.0-0.2(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 1.4(0.8/0.6)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)

    荣誉室

    赛季总冠军X1
    2001