球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 21.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 5 | 2.8 | 8.1-14.3(56.6%) | 0.8-2.4(31%) | 3.3-5.9(56.7%) | 11.7(4.1/7.6) | |
40 | 18.2 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 5 | 2 | 6.8 | 2.7 | 3.3-6.3(51.8%) | 2.2-6.1(35.1%) | 5.2-5.9(88.5%) | 4.1(0.4/3.7) | |
29 | 17.6 | - | 0.6 | 1.6 | 6.1 | 1.7 | 3.9 | 2.7 | 4.1-7.8(52.7%) | 2.3-6.9(33.2%) | 2.6-3.6(71.4%) | 5.8(0.6/5.2) | |
34 | 10.9 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 2.7-5.8(45.9%) | 1.6-4.3(36.3%) | 0.9-1(85.7%) | 5.1(2.1/3) | |
41 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5-3.1(49.6%) | 1.5-4(36.8%) | 1.2-1.4(81%) | 2.3(0.6/1.7) | |
23 | 8.5 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 2.2-5.1(43.2%) | 0.9-2(42.6%) | 1.5-2(75.6%) | 3.7(0.9/2.8) | |
29 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.1 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.1-4.8(44.3%) | 1.1-3.1(36.7%) | 0.6-1(62.1%) | 3.3(0.8/2.5) | |
39 | 8 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 2.7-5(53.6%) | 0.5-1.9(26.4%) | 1.2-1.7(66.2%) | 5.9(2.3/3.6) | |
15 | 7.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.7 | 3.1-4.4(71.2%) | 0.3-1.1(25%) | 0.6-0.9(69.2%) | 1.9(0.9/0.9) | |
40 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.7 | 2.9-6(48.7%) | 0.0-0.1(0.0%) | 1.2-1.8(67.1%) | 4.6(2.1/2.6) | |
14 | 5.4 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1-2.3(46.9%) | 0.9-3.1(27.9%) | 0.7-0.9(83.3%) | 2.4(0.9/1.5) | |
29 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6-1(64.3%) | 1.2-3.5(35.6%) | 0.3-0.3(90%) | 1(0.3/0.7) | |
28 | 4.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8-2(37.5%) | 1-2.6(37.5%) | 0.5-0.6(76.5%) | 2.6(0.9/1.7) | |
33 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 1.6-3.7(43%) | 0.3-1.2(23.1%) | 0.6-0.9(72.4%) | 1.6(0.5/1.1) | |
30 | 3.3 | 0.0 | - | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 0.9-1.7(52.9%) | 0.5-1.3(36.8%) | 0.1-0.3(44.4%) | 1.1(0.5/0.6) | |
8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.4-1.4(27.3%) | 0.3-0.6(40%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1(0.4/0.6) | |
3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3-1(33.3%) | 0.0-0.3(0.0%) | 0.7-0.7(100%) | 0.0(0.0/0.0) | |
5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2-0.2(100.0%) | 0.0-0.2(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1.4(0.8/0.6) | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) |
荣誉室
赛季总冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2001 |