球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 21.1 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 3.7 | 2.8 | 5.3 | 2 | 4.1-8.3(50%) | 2.4-6.3(38.3%) | 5.5-6.8(81.9%) | 5.1(1/4.1) | |
27 | 17 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 6.3 | 2.4 | 4.3 | 3.6 | 5.4-11.3(48%) | 1-3.8(25.5%) | 3.2-4.6(70.2%) | 4.3(1.2/3.1) | |
29 | 15.7 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | 1.2 | 2.1 | 2 | 3.6-7.3(49.3%) | 2.1-5.8(37.1%) | 2.1-2.7(77.2%) | 6.3(1.4/4.9) | |
39 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 1.6-3.7(42.5%) | 2.4-6.1(38.8%) | 1.1-1.4(76.8%) | 3.1(0.5/2.6) | |
39 | 11.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1 | 4-6.5(62.3%) | 0.6-2.2(26.2%) | 1.3-1.9(68.9%) | 5.7(2.2/3.6) | |
28 | 10.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 4-7.3(55.2%) | 0.3-0.7(36.8%) | 1.5-2.3(65.6%) | 5(1.7/3.3) | |
10 | 9.9 | 1 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 3.6-6.8(52.9%) | 0.4-0.6(66.7%) | 1.5-3.1(48.4%) | 10.1(2.8/7.3) | |
24 | 8.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 3.1-5.2(60.5%) | 0.0-0(0.0%) | 2.3-3.2(73.7%) | 6.7(2.4/4.3) | |
35 | 6.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5-1.1(47.5%) | 1.6-3.6(44%) | 0.4-0.5(72.2%) | 1.8(0.6/1.2) | |
37 | 6.1 | - | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.3-2.5(51.7%) | 1.1-3(35.1%) | 0.4-0.8(45.2%) | 5.6(2.1/3.6) | |
27 | 4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1.6-3.4(45.7%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.9-1.3(71.4%) | 3(1.3/1.7) | |
28 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3-0.5(60%) | 0.6-1.9(29.6%) | 0.2-0.4(45.5%) | 1.1(0.3/0.9) | |
25 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.5-1.5(32.4%) | 0.3-1.2(24.1%) | 0.5-0.5(92.3%) | 1.4(0.5/1) | |
23 | 2 | - | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8-1.6(52.8%) | 0.1-0.3(28.6%) | 0.1-0.2(60%) | 1.3(0.4/0.9) | |
1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1-1(100%) | 0.0-1(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | |
7 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9-1.7(50%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.1-0.3(50%) | 2.3(1.1/1.1) | |
6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.3-0.7(50%) | 0.2-1.7(10%) | 0.2-0.7(25%) | 0.7(0.0/0.7) | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) |
荣誉室
赛季总冠军X3 | |||
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017 |