球队阵容 - 赛季数据(平均)
场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 23.4 | - | 0.4 | 1.4 | 5.9 | 1.2 | 3.9 | 2.5 | 5.3-9.1(58.2%) | 3.2-8.2(39.3%) | 3.2-3.9(81.9%) | 7.5(1.2/6.3) | |
40 | 11.8 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 5.5 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2-3.9(52.6%) | 2.3-5.7(39.7%) | 0.9-1.3(70%) | 2.7(1.2/1.5) | |
28 | 11.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 4.3-6.5(65.8%) | 0.3-0.9(33.3%) | 2-2.6(77%) | 7.1(1.9/5.2) | |
33 | 11.2 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 5.5 | 2 | 3.1 | 2.8 | 2.5-4.6(52.9%) | 1.6-4.8(33.5%) | 1.4-2.1(67.1%) | 3.4(0.7/2.8) | |
32 | 10.8 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 2.1-3.9(54.8%) | 1.4-3.9(37.1%) | 2.3-3(75.8%) | 6.5(1.1/5.4) | |
39 | 10.6 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2-3.6(55.7%) | 1.6-4.7(33.3%) | 1.9-2.6(74.3%) | 2.8(0.8/2) | |
36 | 9.1 | - | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3-2.1(62.7%) | 2.1-4.7(45.2%) | 0.2-0.3(77.8%) | 2.1(0.9/1.2) | |
1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0-6.0(33.3%) | 1.0-1.0(100.0%) | 2.0-2.0(100.0%) | 3.0(1.0/2.0) | |
34 | 7.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.9-5.4(54.4%) | 0.3-1(25.7%) | 1.1-1.4(79.2%) | 5(1.9/3.1) | |
35 | 5.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8-1.5(50%) | 1.1-2.6(41.8%) | 0.4-0.6(75%) | 2.5(0.8/1.7) | |
32 | 5.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 1.7-3.3(52.9%) | 0.1-0.7(19.1%) | 1.3-1.9(70%) | 3.3(1.2/2.1) | |
11 | 4.8 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.4-0.8(44.4%) | 1.4-3.1(44.1%) | 0.0-0.1(0.0%) | 1.9(0.4/1.5) | |
30 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4-1(36.7%) | 1.2-3(40.7%) | 0.1-0.2(50%) | 1.5(0.3/1.2) | |
38 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | 1 | 1.4-2.3(60.7%) | 0.0-0.2(0.0%) | 1-1.2(76.6%) | 2.2(0.9/1.3) | |
8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8-1.3(60%) | 0.4-1.6(23.1%) | 0.4-0.5(75%) | 0.8(0.3/0.5) | |
14 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1-1.7(66.7%) | 0.0-0.1(0.0%) | 0.2-0.4(60%) | 2.5(0.5/2) | |
7 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.9 | 0.3 | 1-1.6(63.6%) | 0.0-0.3(0.0%) | 0.1-0.3(50%) | 1.7(1.1/0.6) | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) |
荣誉室
赛季总冠军X11 | |||
---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2012 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2005 | 2004 | 2003 |