浙江稠州金租未来赛事_浙江稠州金租比赛录像_浙江稠州金租球队资料-258直播

返回
浙江
Zhejiang Golden Bulls
主场:中国轻纺城体育中心体育馆
浙江
  • 球队简介
  • 未来赛事
  • 历史战绩
  • 球队动态
  • 球队主场:中国轻纺城体育中心体育馆
    主场容量人数:5000
    国家:
    城市:杭州
    创建时间:1998
    区域:
    当前排名:
    球队教练:王世龙
    球队官网:进入官网
    浙江稠州金租男篮是以浙江省男子篮球队为班底,由浙江稠州商业银行与浙江体育职业技术学院共同筹建的一家CBA俱乐部,成立于1995年9月,前身是浙江中欣篮球俱乐部、浙江万马篮球俱乐部。作为浙江省参加全运会篮球项目的主要力量,肩负着CBA联赛和全运会篮球比赛的双重任务。在2010-2011赛季CBA球队排名联赛第五名,并在2012-2013赛季CBA联赛中成功闯入季后赛,最后排名第八名。2013年代表浙江省队参加全运会篮球比赛获得历史最好成绩第六名!2015-2016赛季CBA联赛第八名。球队最大的特点是年轻,新赛季球队出征年龄平均不到22岁。

    球队阵容 - 赛季数据(平均)

    场数 得分 扣篮 盖帽 抢断 助攻 犯规 被侵犯 失误 两分(率) 三分(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 犯规
    35 17.3 0.2 0.3 2.5 5.5 3.2 5.1 2.6 4.5-8.4(52.9%) 1.5-4.6(32.1%) 3.9-4.9(80.7%) 6.4(1.4/5)
    36 17.2 0.0 0.1 1.8 5.9 2.3 4 3.1 2.2-5.2(42.6%) 3.1-9.2(33.1%) 3.6-4(89.6%) 3.6(0.6/3)
    1 16.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 6.0 1.0 4.0-9.0(44.4%) 0.0-2.0(0.0%) 8.0-9.0(88.9%) 6.0(2.0/4.0)
    32 15.1 0.5 0.8 1 2.3 2.6 3.1 1.4 6-9.8(61%) 0.2-0.3(45.5%) 2.7-4.3(62.5%) 7.8(3.2/4.6)
    36 12.7 0.0 0.0 1.2 3.3 2.2 2.9 1.9 2.4-4.8(50.6%) 1.8-5.1(36.3%) 2.4-2.8(86.9%) 2.7(0.8/1.9)
    38 12.6 1.3 1 1.3 1.4 2 2.5 1.9 4.5-8.8(50.8%) 0.6-2.2(29.3%) 1.8-3.3(53.2%) 7.1(2.3/4.7)
    41 10.8 0.9 1.5 0.6 1.5 2.2 2.9 1.4 3.8-6.5(57.8%) 0.1-0.2(28.6%) 3.1-3.6(86.4%) 6.8(2.3/4.5)
    40 10.2 0.2 0.4 1.5 1.1 1.8 1.3 0.7 1.8-3.7(49.7%) 1.9-5.1(37.8%) 0.7-0.9(78.4%) 4.9(1.5/3.4)
    1 9 0.0 1 1 1 1 1 0.0 1-2(50%) 2-2(100%) 1-2(50%) 2(2/0.0)
    40 7.3 0.0 0.1 1.1 4.7 2.9 1.8 2.4 2.5-4.8(51.3%) 0.4-1.8(21.9%) 1.2-1.6(73.4%) 2.5(0.6/1.9)
    38 6.2 0.0 0.2 1 1.5 2.2 1 1.1 2.1-3.5(61.4%) 0.4-1.4(28.3%) 0.8-1.1(69.1%) 4(1.7/2.3)
    1 5 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 1 1-3(33.3%) 1-3(33.3%) 0.0-0.0(0.0%) 4(1/3)
    33 4.3 0.2 0.5 0.5 0.8 1 0.5 0.5 1.3-2.5(51.2%) 0.4-1.4(31.1%) 0.5-0.6(71.4%) 2.9(0.8/2.1)
    6 4.3 0.5 0.5 0.2 0.0 1 0.7 0.3 1.7-2.7(62.5%) 0.0-0.3(0.0%) 1-1.3(75%) 1.2(0.8/0.3)
    1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 1-1(100%) 0.0-0.0(0.0%) 1(0.0/1)
    31 2.4 0.0 0.1 0.7 2.6 1.4 0.4 1 0.6-1.5(42.2%) 0.3-1.3(22%) 0.3-0.4(72.7%) 1.6(0.6/1)
    21 1.8 0.0 0.1 0.1 0.4 1.7 0.3 0.6 0.6-1.4(40%) 0.2-0.6(30.8%) 0.1-0.2(50%) 1.9(0.8/1)
    5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.2 0.2-0.2(100%) 0.4-1.2(33.3%) 0.0-0.0(0.0%) 0.6(0.2/0.4)
    15 1.5 0.0 0.0 0.4 1.2 1.1 0.2 0.5 0.5-1(46.7%) 0.2-0.9(21.4%) 0.0-0.0(0.0%) 1.1(0.2/0.9)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0-0.7(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0-0.0(0.0%) 0.0(0.0/0.0)
    - - - - - - - - 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) -(-/-)