比赛信号源说明
球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
---|---|---|---|---|
索汉 | 马刺 | 拇指 | 伤停 | 11月05日 |
特雷-琼斯 | 马刺 | 脚踝 | 赛前决定 | 11月14日 |
哈尔滕施泰因 | 雷霆 | 手臂 | 伤停 | 10月17日 |
杰林-威廉姆斯 | 雷霆 | 腿筋 | 伤停 | 10月31日 |
托皮奇 | 雷霆 | 膝盖 | 赛季报销 | 11月07日 |
霍姆格伦 | 雷霆 | 臀部 | 伤停 | 11月11日 |
卡鲁索 | 雷霆 | 臀部 | 赛前决定 | 11月13日 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | NBA常规赛 | 雷霆 | 105-93 | 马刺 |
2024-10-08 | NBA季前赛 | 马刺 | 107-112 | 雷霆 |
2024-04-11 | NBA常规赛 | 雷霆 | 127-89 | 马刺 |
2024-03-01 | NBA常规赛 | 马刺 | 132-118 | 雷霆 |
2024-01-25 | NBA常规赛 | 马刺 | 114-140 | 雷霆 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | NBA常规赛 | 马刺 | 139-130 | 奇才 |
2024-11-12 | NBA常规赛 | 马刺 | 116-96 | 国王 |
2024-11-10 | NBA常规赛 | 马刺 | 110-111 | 爵士 |
2024-11-08 | NBA常规赛 | 马刺 | 118-105 | 开拓者 |
2024-11-07 | NBA常规赛 | 火箭 | 127-100 | 马刺 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | NBA常规赛 | 雷霆 | 106-88 | 鹈鹕 |
2024-11-12 | NBA常规赛 | 雷霆 | 134-128 | 快船 |
2024-11-11 | NBA常规赛 | 雷霆 | 116-127 | 勇士 |
2024-11-09 | NBA常规赛 | 雷霆 | 126-107 | 火箭 |
2024-11-07 | NBA常规赛 | 掘金 | 124-122 | 雷霆 |
马刺 | 雷霆 | ||
近5场胜率 | 60% | 60% | 近5场胜率 |
场均得分 | 116.6 | 120.8 | 场均得分 |
场均失分 | 113.8 | 114.8 | 场均失分 |
场均总分 | 230.4 | 235.6 | 场均总分 |
场均净胜分 | +2.8 | +6 | 场均净胜分 |
精彩评论
LAnC7920