已结束
比赛信号源说明
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 28 | 2/9 | 1/5 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
前锋 | 31 | 2/9 | 0/5 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
中锋 | 16 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
后卫 | 25 | 2/15 | 2/8 | 0/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
后卫 | 29 | 7/12 | 3/4 | 11/15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 |
- | 20 | 4/9 | 4/7 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
- | 14 | 2/5 | 1/3 | 3/3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
- | 15 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
- | 12 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 29 | 10/16 | 0/1 | 0/3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
前锋 | 23 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
前锋 | 16 | 0/7 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
后卫 | 14 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
后卫 | 35 | 9/25 | 3/12 | 15/18 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 |
- | 10 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- | 26 | 5/11 | 2/7 | 2/2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
- | 5 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 23 | 6/8 | 1/2 | 1/1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- | 13 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰 | 9 | 30 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
斯洛文尼亚 | 27 | 19 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
精彩评论
啊拉丝为佳